気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
点数の採点方法について
ケアスル 介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
ケアマネ・相談員の解説とは?
ケアスル 介護が提携している、介護施設探しをご支援しているケアマネージャー・相談員が執筆した施設レビューがある施設です。頻繁に施設を訪問・見学同行することでわかるご入居者様の割合や医療体制、雰囲気などについて教えていただきました。解説を読む
介護福祉士を取得後、2012年より介護老人保健施設にて3年程度介護職を経て、デイケア及び介護保健施設の生活相談員を経験しました。 その後、介護付有料老人ホーム及びケアハウス並びに特別養護老人ホームを運営する法人にて3年間、入居相談員を経験しました。 そして、現在は独立し介護施設の紹介事業を行う会社を経営しております。
※一般的な要介護度に対しての専門家の評価となります。認知症の状況・医療ケアなどによっては、当てはまらない場合がございます。

| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| - | - | 1万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| - | - | 6万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | - | - | - | -万円 |
※月額:家賃には月額利用料を記載しています。1日3食、食事代を含んでおります。
※その他費用・・・おむつ代:実費、洗濯:実費(コインランドリー又は有料洗濯サービス)、理美容:実費、定期健康診断:実費、通院介助:4,400円/時間、医療費:実費。
※介護保険適用による介護サービスの自己負担が、別途必要となります。
※月額:家賃には月額利用料を記載しています。1日3食、食事代を含んでおります。
※その他費用・・・おむつ代:実費、洗濯:実費(コインランドリー又は有料洗濯サービス)、理美容:実費、定期健康診断:実費、通院介助:4,400円/時間、医療費:実費。
※介護保険適用による介護サービスの自己負担が、別途必要となります。
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5755円 | 11510円 | 17265円 |
| 要支援2 | 9834円 | 19668円 | 29501円 |
| 要介護1 | 17012円 | 34023円 | 51035円 |
| 要介護2 | 19098円 | 38197円 | 57295円 |
| 要介護3 | 21312円 | 42624円 | 63936円 |
| 要介護4 | 23336円 | 46671円 | 70007円 |
| 要介護5 | 25422円 | 50845円 | 76267円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 真星病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3 |
| 診療科目 | 内科、外科、眼科、糖尿病内科、小児科、整形外科ほか |
| 協力内容 | (1)訪問診察による入居者への健康指導、診察、健康診断 (2)外来診療、救急医療への対応 |
| 医療機関名 | 大盛歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-2-1三和ビル2F |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 訪問歯科診療 |
スーパー・コート神戸北
全国平均
スーパー・コート神戸北
全国平均
| 資格名 | 保有者数 | 兵庫県の平均 |
|---|---|---|
看護師又は准看護師医療系 | 0人 | 1人 |
理学療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
作業療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
柔道整復師医療系 | 1人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師医療系 | 0人 | 0人 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。