株式会社 ハンドベル・ケア
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
AタイプA1 | 個室/45m2 | 1170万円 | 15.1万円 |
AタイプA2 | 個室/52.2m2 | 1170万円 | 16.7万円 |
AタイプA3 | 個室 | 1170万円 | 17.7万円 |
BタイプB1 | 個室/52m2 | 1310万円 | 15.2万円 |
「アイムス旭山公園」は、札幌市中央区にある介護付き有料老人ホームです。館内には、ご入居者様の多様なライフスタイルに寄り添った設備が充実。開放的なレストランやロビーをはじめ、パークゴルフ場、シアタールーム、大浴場、家庭菜園、眺望ビューラウンジなどをご用意しています。その日の気分の向くまま、ほかのご入居者様と趣味の活動で盛り上がったり、のんびりと札幌の景色を眺めたりと、快適な毎日をお楽しみください。全98室のお部屋には、トイレや洗面台、収納、IHキッチンなどのほか、ナースコールを完備。お困りの際にはボタンひとつですぐにスタッフが駆け付ける、安心の見守り体制を確立しています。
当ホームは「イムス札幌消化器中央総合病院」をはじめとする複数の医療機関と連携。週2回の往診や健康相談を実施することにより、ご入居者様の心豊かな毎日をお守りしています。夜間にお体の具合が変化した場合も、迅速な搬送や専門医による医療対応ができる体制を整えていますので、ご安心ください。専属の看護師や介護士は24時間常駐。お食事や入浴の介助をはじめ、日々のバイタルチェック、お一人おひとりに合わせた機能訓練など、多角的なサポートをご提供します。そのほか住み慣れたホームで、最期まで穏やかにお過ごしいただけるよう、看取りケアに対応。いつまでも「その人らしい」生活に寄り添います。
「アイムス旭山公園」では栄養士監修のもと、毎日3食バランスのとれたお食事をご提供しています。食をつうじてご入居者様に元気の源をお届けできるよう、ホーム内のキッチンにて心をこめて調理。道内産で厳選した旬の食材をふんだんに使用した、できたてのお食事をお楽しみいただけます。お一人おひとりの咀嚼・嚥下機能を考慮し、食事形態の変更にも対応していますので、お気軽にご相談ください。また、1年をとおして多彩なアクティビティを開催。お花見やクリスマス会など四季折々の行事はもちろん、ドライブや果物狩り、バークゴルフ、餅つき大会といった、バラエティ豊かな内容でイキイキとした毎日を支援します。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6.5万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1170万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1170万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 16.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1170万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1170万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 17.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1170万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1170万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1310万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1310万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 25.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 12.1万円 | |
水道・光熱費 | 1.2万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1590万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1590万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 17.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1310万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1310万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 27.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 12.1万円 | |
水道・光熱費 | 1.2万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1590万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1590万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1310万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1310万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 28.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 12.1万円 | |
水道・光熱費 | 1.2万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1590万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1590万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1310万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1310万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 30.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 12.1万円 | |
水道・光熱費 | 1.2万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1590万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1590万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費17,600円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 12.1万円 | |
水道・光熱費 | 1.7万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2000万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2000万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費19,800円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 31.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 12.1万円 | |
水道・光熱費 | 1.7万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2000万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2000万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費19,800円
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 700万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 700万円 | |
その他 | 0万円 |
※冬季暖房費11,000円
契約タイプは利用権方式です。
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5536円 | 11073円 | 16609円 |
要支援2 | 9461円 | 18921円 | 28382円 |
要介護1 | 16366円 | 32732円 | 49098円 |
要介護2 | 18374円 | 36747円 | 55121円 |
要介護3 | 20503円 | 41006円 | 61509円 |
要介護4 | 22450円 | 44900円 | 67350円 |
要介護5 | 24458円 | 48915円 | 73373円 |
医療機関名 | イムス札幌消化器中央総合病院 |
---|---|
協力内容 | 1の診療科目:内科、呼吸器科、消化器科、循環器科 2の診療科目:内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、整形外科、リハビリテーション科 3の診療科目:内科、循環器科 ○協力科目:治療や入院が必要な場合の医療、週2回の定期訪問診療、年2回の定期健康診断、薬の処方、健康に関する相談 |
医療機関名 | イムス札幌内科リハビリテーション病院 |
---|
医療機関名 | エルム内科循環器クリニック |
---|
医療機関名 | 馬場歯科小児歯科診療室 |
---|---|
協力内容 | 訪問歯科診療の適時実施 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。