株式会社アイム志木
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プランA | 個室 | 15.6万円 | 7.8万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 7.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 15.6万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 15.6万円 | |
その他 | 0万円 |
※料金詳細はお問合せください。
認知症対応型共同生活介護(1ユニットの場合) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | - | - | - |
要支援2 | 24031円 | 48062円 | 72094円 |
要介護1 | 24158円 | 48315円 | 72473円 |
要介護2 | 25296円 | 50592円 | 75888円 |
要介護3 | 24158円 | 48315円 | 72473円 |
要介護4 | 26561円 | 53122円 | 79682円 |
要介護5 | 27130円 | 54260円 | 81390円 |
医療機関名 | コスモス歯科 |
---|---|
協力内容 | 毎週一度、診察と口腔ケアのために往診にお越しいただきます。 |
医療機関名 | さいたま診療所 |
---|---|
協力内容 | 1.診療訪問 2.入所者が緊急の医療治療を必要とする際は、速やかに入院や往診の手段を取る。 3.日曜日、祝日、また夜間でも、入所者が緊急の医療治療を必要とする状況には、すぐに医療を提供するための完全な体制を整える。 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。