株式会社 コスコサービス
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1階~3階 | 個室/20.04m2 | 30万円 | 19.8万円 |
4階411~417 | 個室/24.05m2 | 30万円 | 22.5万円 |
4階403・405~407号室 | 個室/27.17m2 | 30万円 | 24.2万円 |
4階410・418 | 二人部屋/39.3m2 | 30万円 | 46万円 |
「パームコートまつばら」は、要介護認定「自立」~「要介護」の方までご入居いただける、介護付き有料老人ホームです。近鉄「河内松原駅」より徒歩わずか7分の大阪府松原市阿保に位置し、利便性のよいロケーションが魅力のひとつ。ご面会に来られるご家族様やご友人様から喜ばれている立地環境です。着がえや食事、排泄動作など身の回りのことをある程度ご自身でできる方から、車いすや寝たきりで日常的に介護サポートを必要とされる方まで、どなたでも快適にお過ごしいただけるよう、手厚いサポート体制を整備。国で定められた基準よりもゆとりある職員配置により、きめ細やかなサービスをご提案しています。
ご入居者様の生活の拠点となるお部屋は全室個室でご用意しており、それぞれの日常をお楽しみいただけるプライベート空間。数種類の居室タイプがありますので、生活スタイルに合わせてお選びください。ワンランク上の暮らしをお求めの方にぴったりな「エグゼクティブ仕様」のお部屋もご用意しております。各お部屋には、介護用ベッド・温水洗浄便座トイレ・防炎カーテン・クローゼット・エアコンなど、生活必需品を完備。住み心地を重視し、快適に過ごせる住まいをご提供しています。また、近隣の多数の医療機関と連携しており、ご入居者様の健康サポートも万全です。各お部屋に設置したナースコールで、万が一の際には迅速に駆けつけます。
「パームコートまつばら」には、ケアスタッフが24時間365日常駐しています。日常生活全般をきめ細やかにサポートする体制を整えているため、現在ご家族様と離れてひとり暮らしをされている方や、ご夫婦ふたりきりでの生活に不安を感じている方にも、安心してお過ごしいただける環境。 宅配便や新聞などをお部屋までお持ちしたり、電話の取り次ぎなどを行なったり。フロントサービスから、定期的な安否確認や緊急時のご対応まで幅広くお任せいただけます。また、館内には「歯科検診室」を設けており、施設内にいながら毎週のように歯科検診を受けることが可能。ヘアサロンさながらの「理美容室」も完備しており、ご好評いただいております。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 8.9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.8万円 | |
水道・光熱費 | 0.6万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.8万円 | |
水道・光熱費 | 0.6万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 13.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.8万円 | |
水道・光熱費 | 0.6万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 46万円 | |
---|---|---|
家賃 | 24.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.5万円 | |
水道・光熱費 | 1.3万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 24.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.1万円 | |
水道・光熱費 | 0.9万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 47.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 25.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.5万円 | |
水道・光熱費 | 1.3万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 38.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 25.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.1万円 | |
水道・光熱費 | 0.6万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 30万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5706円 | 11411円 | 17117円 |
要支援2 | 9750円 | 19500円 | 29250円 |
要介護1 | 16866円 | 33733円 | 50599円 |
要介護2 | 18935円 | 37871円 | 56806円 |
要介護3 | 21130円 | 42260円 | 63390円 |
要介護4 | 23136円 | 46273円 | 69409円 |
要介護5 | 25205円 | 50411円 | 75616円 |
医療機関名 | うえだクリニック |
---|
医療機関名 | 医療法人永広会島田病院 |
---|
医療機関名 | 医療法人垣谷会明治橋病院 |
---|
医療機関名 | 医療法人敬寿会吉村病院 |
---|
医療機関名 | 医療法人慈奨会いしはまクリニック |
---|---|
協力内容 | 協力は、入居者の診察や治療等に対応するために必要です。 |
医療機関名 | 覚道歯科医院 |
---|---|
協力内容 | 口腔ケアの指導と訪問歯科治療 |
Q.外出に条件や時間の制限はありますか?
制限はありませんが、外出届を出すことが必須となります。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/13)Q.面会に事前予約は必要ですか?面会時間は何時から何時までですか?また、家族が面会に来たときに、差し入れをしたいのですが食べ物の持ち込みは可能ですか?
制限はございませんが、小さいお子さんの同伴はご遠慮いただいております。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/13)Q.簡単に体を動かすようなレクリエーションはありますか?ある場合、週に何回程度ですか?
月1回何かしらのレクリエーション実施、
体操ほぼ毎日あり(日曜日以外)
Q.入居後に要介護度が変わった場合、居室が変わることはありますか?変わった場合、追加の料金などはかかる?
基本はそのままの居室となります。お客様のお体状況によって施設側から居室変更の提案した場合は、クリーニング費用(半額1万ほど)がかかります。修繕が必要な場合は費用が別途かかります。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/13)事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。