工藤建設 株式会社
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ前払金プランⅠ | 個室/15m2 | 336万円 | 26.6万円 |
Aタイプ前払金プランⅡ | 個室/15m2 | 571.2万円 | 21.7万円 |
Aタイプ前払金プランⅢ | 個室/15m2 | 744万円 | 18.1万円 |
Aタイプ月払いプラン | 個室/15m2 | 0万円 | 29.8万円 |
フローレンスケア宮前平は「医療強化型ホーム」として医療と看護の専門家が連携し、さまざまな医療ニーズに対応可能な介護付き有料老人ホームです。24時間看護師が常駐し、ご入居者様お一人おひとりの日々の健康管理や夜間帯の医療行為などを幅広くサポート。お元気な方から医療行為が必要な方まで安心いただける体制です。さらに医療機関との協力体制で、月2回の定期訪問診療・往診も実施。協力歯科クリニックにおいては、口腔衛生・指導・訪問診療などが可能。病院での受診や入院が必要となった際には、病院までスタッフが付き添います。居室とトイレにはナースコールを完備しているため、プライベートな時間も安心して過ごせる環境です。
当ホームではみなさまにきめ細かな介護サービスをご提供するため、5階建ての施設内をフロアごとにグループ分けする「ユニット制」を導入。さらにご入居者様お一人おひとりに担当スタッフを配置しています。共用の浴室はお一人ずつゆっくりと入浴できプライバシーを確保できる個浴のほか、設備で入浴をサポートする機械浴も完備。浴室には縦・横の手すりや浴室用チェアも配置し、ご入居者様の状況に応じて安心・安全にご入浴いただける体制です。食事は専門の調理師が施設内の厨房で調理した、できたてで温かな料理をお楽しみいただけます。ご入居者様の身体状況に合わせて、きざみ食、ペースト食、治療食などのご用意も可能です。
当ホームではフラワーアレンジメントや囲碁といった、毎日が楽しくなるレクリエーションを実施しています。あじさい寺に出かけるなど、外出レクリエーションも人気です。レクリエーションのなかにはリハビリテーションの要素もとり入れており、歌を歌ったりボールを投げたり、手先を使った作業をしたり、楽しみながらご入居者様の機能の維持・回復・向上につながる工夫をしています。屋上には車いすの方も安心なウッドデッキが。天気のよい日には景色を眺めながらの外気浴を楽しめるほか、ご入居者様と職員で野菜や植物を育てている屋上菜園もあります。夏には多摩川花火大会も一望できる、ご入居のみなさまの憩いの場所です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 8.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 336万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 336万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 571.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 571.2万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 744万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 744万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 29.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 36.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 15万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 408万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 408万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 47.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 15万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 408万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 408万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 28.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 792万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 792万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 39.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 792万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 792万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1128万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1128万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の48%です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 32.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1128万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1128万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の48%です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 39.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 18.0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 50.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 18.0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 40.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 18万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 504万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 504万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 51.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 18万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 504万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 504万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 31.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 936万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 936万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 792万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 792万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は48ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1368万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1368万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の48%です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 33.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1368万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1368万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の48%です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 45.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 23.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 56.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 23.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
-
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5853円 | 11706円 | 17559円 |
要支援2 | 10002円 | 20004円 | 30005円 |
要介護1 | 17302円 | 34604円 | 51906円 |
要介護2 | 19425円 | 38849円 | 58274円 |
要介護3 | 21676円 | 43352円 | 65028円 |
要介護4 | 23734円 | 47468円 | 71202円 |
要介護5 | 25857円 | 51713円 | 77570円 |
医療機関名 | しんよこメンタルクリニック |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町30144F |
診療科目 | 精神科 |
協力内容 | 精神医学部門 |
医療機関名 | 医療法人社団恵有会緑協和病院 |
---|---|
住所 | 横浜市青葉区奈良町1802 |
医療機関名 | 医療法人社団田園二子クリニック |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市溝口21652F |
協力内容 | 皮膚専門医院 |
医療機関名 | 山本記念病院 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町1552 |
協力内容 | 訪問診療、総合医療施設 |
医療機関名 | 川本整形外科 |
---|---|
住所 | 川崎市宮前区宮前平213 |
診療科目 | 整形外科 |
協力内容 | 整形外科医学 |
医療機関名 | 津田眼科クリニック |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区小台268 |
協力内容 | 視力科 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。