北海道の老人ホームの費用相場
北海道の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が213.4万円、月額費用が20.8万円です。また、中央値は入居一時金が6.3万円、月額費用が11.9万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。
したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 |
|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
|---|
| 北海道 | 6.3万円 | 11.9万円 | 213.4万円 | 20.8万円 |
|---|
北海道の政令指定都市の老人ホームの費用相場
| 中央値 | 平均値 |
|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
|---|
| 札幌市 | 10万円 | 14.1万円 | 141.1万円 | 19.2万円 |
|---|
北海道の市区町村の老人ホームの費用相場
| 中央値 | 平均値 |
|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
|---|
| 札幌市中央区 | 18万円 | 17.4万円 | 307.6万円 | 24.3万円 |
|---|
| 札幌市北区 | 7.8万円 | 15.5万円 | 227.6万円 | 24.1万円 |
|---|
| 札幌市東区 | 8.1万円 | 12.4万円 | 16.9万円 | 16.7万円 |
|---|
| 札幌市白石区 | 12.6万円 | 14.6万円 | 239.3万円 | 25.8万円 |
|---|
| 札幌市豊平区 | 10.5万円 | 15.4万円 | 273.8万円 | 27万円 |
|---|
| 札幌市南区 | 10.2万円 | 12.5万円 | 317.5万円 | 23.6万円 |
|---|
| 札幌市西区 | 10.9万円 | 13万円 | 505.8万円 | 14.1万円 |
|---|
| 札幌市厚別区 | 8.6万円 | 12.9万円 | 88.7万円 | 18.8万円 |
|---|
| 札幌市手稲区 | 10万円 | 15.0万円 | 15.2万円 | 15.4万円 |
|---|
| 札幌市清田区 | 10.8万円 | 13.5万円 | 48.3万円 | 20.9万円 |
|---|
| 函館市 | 0万円 | 10.6万円 | 10.3万円 | 14.8万円 |
|---|
| 小樽市 | 9.1万円 | 14万円 | 10.9万円 | 14.0万円 |
|---|
| 旭川市 | 0万円 | 10.5万円 | 49.8万円 | 13.4万円 |
|---|
| 室蘭市 | 6.1万円 | 10.8万円 | 4.2万円 | 15.9万円 |
|---|
| 釧路市 | 5.8万円 | 9.8万円 | 524万円 | 23万円 |
|---|
| 帯広市 | 10万円 | 14.1万円 | 15.6万円 | 20.6万円 |
|---|
| 北見市 | 0万円 | 10.7万円 | 4.8万円 | 11.5万円 |
|---|
| 夕張市 | 0万円 | 7.9万円 | 0万円 | 9.3万円 |
|---|
| 岩見沢市 | 9万円 | 11.3万円 | 63.3万円 | 12.5万円 |
|---|
| 網走市 | 0万円 | 9.6万円 | 1万円 | 10.0万円 |
|---|
| 苫小牧市 | 9.6万円 | 10.1万円 | 30万円 | 30.3万円 |
|---|
| 稚内市 | 4.8万円 | 9.6万円 | 4.8万円 | 9.6万円 |
|---|
| 江別市 | 5.8万円 | 11.7万円 | 240.4万円 | 19.1万円 |
|---|
| 赤平市 | 0万円 | 5.4万円 | 0万円 | 6.2万円 |
|---|
| 紋別市 | 0万円 | 16.4万円 | 0万円 | 16.4万円 |
|---|
| 根室市 | 10万円 | 14万円 | 10万円 | 14万円 |
|---|
| 千歳市 | 0万円 | 10.3万円 | 1.6万円 | 11.0万円 |
|---|
| 滝川市 | 0万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.4万円 |
|---|
| 砂川市 | 0万円 | 10.8万円 | 0万円 | 10.8万円 |
|---|
| 歌志内市 | 8.3万円 | 11万円 | 8.3万円 | 11万円 |
|---|
| 深川市 | 4万円 | 10.2万円 | 4万円 | 10.2万円 |
|---|
| 富良野市 | 0万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.7万円 |
|---|
| 登別市 | 3.2万円 | 10.8万円 | 5.8万円 | 9.9万円 |
|---|
| 恵庭市 | 0万円 | 10.2万円 | 4.7万円 | 11.9万円 |
|---|
| 伊達市 | 10.5万円 | 15.3万円 | 16.8万円 | 18.6万円 |
|---|
| 北広島市 | 6.6万円 | 10.6万円 | 7.5万円 | 14.3万円 |
|---|
| 石狩市 | 4.8万円 | 8.0万円 | 4.2万円 | 10.4万円 |
|---|
| 北斗市 | 0万円 | 9.9万円 | 0.8万円 | 12.3万円 |
|---|
| 石狩郡当別町 | 0万円 | 10.0万円 | 0万円 | 20.1万円 |
|---|
| 二海郡八雲町 | 4.8万円 | 8.8万円 | 4.8万円 | 8.4万円 |
|---|
| 空知郡奈井江町 | 5.3万円 | 8.7万円 | 5.3万円 | 8.7万円 |
|---|
| 夕張郡栗山町 | 13.5万円 | 14.4万円 | 13.6万円 | 14万円 |
|---|
| 上川郡東神楽町 | 0万円 | 14.4万円 | 0万円 | 14.4万円 |
|---|
| 上川郡東川町 | 0万円 | 13.1万円 | 0万円 | 13.1万円 |
|---|
| 網走郡津別町 | 7万円 | 11.1万円 | 7万円 | 11.1万円 |
|---|
| 常呂郡佐呂間町 | 0万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.7万円 |
|---|
| 白老郡白老町 | 12.5万円 | 11.2万円 | 15.4万円 | 11.5万円 |
|---|
| 沙流郡日高町 | 0万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.3万円 |
|---|
| 河東郡音更町 | 10万円 | 11.6万円 | 10万円 | 11.6万円 |
|---|
| 釧路郡釧路町 | 0万円 | 7.6万円 | 0万円 | 7.6万円 |
|---|
| 標津郡中標津町 | 10万円 | 11.3万円 | 10万円 | 11.3万円 |
|---|
| 標津郡標津町 | 0万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.5万円 |
|---|
| 檜山郡厚沢部町 | 0万円 | 14.9万円 | 0万円 | 14.9万円 |
|---|
北海道の施設種別の老人ホームの費用相場
北海道の老人ホームの価格分布
入居一時金
| (万円) | | | 1000以上 | |
|---|
| 900〜1000 | |
|---|
| 800〜900 | |
|---|
| 700〜800 | |
|---|
| 600〜700 | |
|---|
| 500〜600 | |
|---|
| 400〜500 | |
|---|
| 300〜400 | |
|---|
| 200〜300 | |
|---|
| 100〜200 | |
|---|
| 50〜100 | |
|---|
| 40〜50 | |
|---|
| 30〜40 | |
|---|
| 20〜30 | |
|---|
| 10〜20 | |
|---|
| 0〜10 | |
|---|
| 一時金なし | |
|---|
| | 0124248372 |
|---|
| | (施設数) |
|---|
月額利用料
| (万円) | | | 50以上 | |
|---|
| 45〜50 | |
|---|
| 40〜45 | |
|---|
| 35〜40 | |
|---|
| 30〜35 | |
|---|
| 29〜30 | |
|---|
| 28〜29 | |
|---|
| 27〜28 | |
|---|
| 26〜27 | |
|---|
| 25〜26 | |
|---|
| 24〜25 | |
|---|
| 23〜24 | |
|---|
| 22〜23 | |
|---|
| 21〜22 | |
|---|
| 20〜21 | |
|---|
| 19〜20 | |
|---|
| 18〜19 | |
|---|
| 17〜18 | |
|---|
| 16〜17 | |
|---|
| 15〜16 | |
|---|
| 14〜15 | |
|---|
| 13〜14 | |
|---|
| 12〜13 | |
|---|
| 11〜12 | |
|---|
| 10〜11 | |
|---|
| 1〜10 | |
|---|
| | 04488134 |
|---|
| | (施設数) |
|---|