タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ(一般個室) | 個室/14.4m2 | 0万円 | 11.5万円 |
Bタイプ(一般個室) | 個室/18m2 | 0万円 | 11.5万円 |
Cタイプ(夫婦部屋) | 二人部屋/34.48m2 | 0万円 | 19.2万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン1 | 個室/13.5m2 | 10万円 | 10.2万円 |
生活保護の方 | 個室/13.5m2 | 10万円 | 9.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室 | 個室/12m2 | 10万円 | 11万円 |
生活保護 | 個室/12m2 | 10万円 | 10.7万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
個室 | 個室 | 11.7万円 | 13.6万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ(1人) | 個室/18m2 | 0万円 | 16.5万円 |
Aタイプ(1人) | 個室/18m2 | 180万円 | 14.4万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
【スタンダード】月払い | 個室/28m2 | 51万円 | 18.6万円 |
【スタンダード】1年契約 | 個室/28m2 | 150万円 | 10.1万円 |
【スタンダード】3年契約 | 個室/28m2 | 339万円 | 10.1万円 |
【スタンダード】5年契約 | 個室/28m2 | 516万円 | 10.1万円 |