該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
自立要支援2要介護1〜5認知症可
大阪府大阪市浪速区日本橋東2-5-18
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室1 | 個室/8m2 | 29万円 | 14.9万円 |
居室2 | 個室/9m2 | 29万円 | 14.9万円 |
敷金0円タイプ | 個室/8m2 | 2万円 | 14.9万円 |
敷金0円プラン | 個室/9m2 | 2万円 | 14.9万円 |
※2025/08/15更新
大阪市天王寺区には現在1件のグループホームがあり、そのうち1件の施設が空室となっています。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室1 | 個室/8m2 | 29万円 | 14.9万円 |
居室2 | 個室/9m2 | 29万円 | 14.9万円 |
敷金0円タイプ | 個室/8m2 | 2万円 | 14.9万円 |
敷金0円プラン | 個室/9m2 | 2万円 | 14.9万円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。