老人ホーム・介護施設を探す
- 現在の件数
- 3件
平均値 | 中央値 | ||
---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 |
271.8万円 | 18.6万円 | 10万円 | 13.5万円 |
平均値 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |
大阪府 | 271.8万円 | 18.6万円 | 10万円 | 13.5万円 |
平均値 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |
大阪市都島区 | 326.6万円 | 22.4万円 | 7.5万円 | 14.2万円 |
大阪市福島区 | 155.3万円 | 22万円 | 0万円 | 17.3万円 |
大阪市此花区 | 57.8万円 | 14.7万円 | 0万円 | 14.5万円 |
大阪市西区 | 281.5万円 | 18.0万円 | 0万円 | 14.5万円 |
大阪市港区 | 548.8万円 | 26.8万円 | 23.5万円 | 14.9万円 |
大阪市大正区 | 5.8万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.1万円 |
大阪市天王寺区 | 601.6万円 | 36.5万円 | 21.6万円 | 22.6万円 |
大阪市浪速区 | 12.5万円 | 13.9万円 | 15.5万円 | 12.1万円 |
大阪市西淀川区 | 77.8万円 | 14.5万円 | 0万円 | 14.3万円 |
大阪市東淀川区 | 15.5万円 | 15.8万円 | 5万円 | 14.4万円 |
大阪市東成区 | 884.2万円 | 26.9万円 | 10.5万円 | 13.9万円 |
大阪市生野区 | 20.7万円 | 13.2万円 | 10万円 | 11.4万円 |
大阪市旭区 | 13.2万円 | 14.3万円 | 10万円 | 13.2万円 |
大阪市城東区 | 21.3万円 | 16.1万円 | 15万円 | 13.4万円 |
大阪市阿倍野区 | 1701.8万円 | 24.1万円 | 10万円 | 17.2万円 |
大阪市住吉区 | 273.5万円 | 18.1万円 | 11.6万円 | 14.1万円 |
大阪市東住吉区 | 52.5万円 | 13.9万円 | 0万円 | 12.6万円 |
大阪市西成区 | 8.4万円 | 11.5万円 | 9.7万円 | 10.9万円 |
大阪市淀川区 | 66.7万円 | 18万円 | 14.7万円 | 15.5万円 |
大阪市鶴見区 | 21.6万円 | 15.4万円 | 16.9万円 | 15.6万円 |
大阪市住之江区 | 25.6万円 | 14.9万円 | 10万円 | 11.7万円 |
大阪市平野区 | 10.2万円 | 13.1万円 | 10万円 | 12.2万円 |
大阪市北区 | 38.4万円 | 20.6万円 | 16.8万円 | 16.4万円 |
大阪市中央区 | 553.6万円 | 34.2万円 | 0万円 | 15.3万円 |
堺市堺区 | 8.1万円 | 15.4万円 | 10万円 | 13.4万円 |
堺市中区 | 463.0万円 | 17.0万円 | 10万円 | 12.6万円 |
堺市東区 | 63.0万円 | 14万円 | 10万円 | 13.5万円 |
堺市西区 | 61.8万円 | 13.8万円 | 10万円 | 13.6万円 |
堺市南区 | 157.9万円 | 20.7万円 | 20万円 | 14.1万円 |
堺市北区 | 190.1万円 | 19.9万円 | 10万円 | 14.1万円 |
堺市美原区 | 2万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.2万円 |
岸和田市 | 279.6万円 | 11.9万円 | 10万円 | 11.5万円 |
豊中市 | 420.3万円 | 24.6万円 | 10万円 | 15.7万円 |
池田市 | 609.1万円 | 22.5万円 | 30万円 | 16.8万円 |
吹田市 | 524.8万円 | 22.3万円 | 23.0万円 | 17.6万円 |
泉大津市 | 7.1万円 | 12.6万円 | 10万円 | 13.7万円 |
高槻市 | 503.3万円 | 20.5万円 | 15万円 | 14.6万円 |
貝塚市 | 28.8万円 | 10.6万円 | 10.7万円 | 11.1万円 |
守口市 | 14.2万円 | 16.2万円 | 10万円 | 12.1万円 |
枚方市 | 325.1万円 | 19.2万円 | 19.6万円 | 14.7万円 |
茨木市 | 154.5万円 | 21.0万円 | 10万円 | 18.6万円 |
八尾市 | 8.2万円 | 13.5万円 | 6万円 | 12万円 |
泉佐野市 | 5.8万円 | 14.6万円 | 7.5万円 | 11.8万円 |
富田林市 | 17.1万円 | 12.5万円 | 19.6万円 | 11.6万円 |
寝屋川市 | 464.6万円 | 29.8万円 | 13.1万円 | 13.3万円 |
河内長野市 | 9.6万円 | 13.5万円 | 10万円 | 12.5万円 |
松原市 | 14.2万円 | 16.2万円 | 10万円 | 11.3万円 |
大東市 | 233.1万円 | 18.8万円 | 10万円 | 13.5万円 |
和泉市 | 16.0万円 | 16.4万円 | 10万円 | 12.8万円 |
箕面市 | 443.0万円 | 21.7万円 | 24.8万円 | 17.4万円 |
柏原市 | 8.0万円 | 14.1万円 | 10万円 | 14.5万円 |
羽曳野市 | 18.9万円 | 18.0万円 | 10万円 | 13.5万円 |
門真市 | 183.2万円 | 13.8万円 | 10万円 | 12.0万円 |
摂津市 | 20.5万円 | 16.7万円 | 10万円 | 14.1万円 |
高石市 | 48.6万円 | 14.3万円 | 5万円 | 13.2万円 |
藤井寺市 | 151.7万円 | 14.4万円 | 10万円 | 13.6万円 |
東大阪市 | 13.2万円 | 13.4万円 | 10万円 | 12.5万円 |
泉南市 | 2万円 | 14.8万円 | 7.8万円 | 11.8万円 |
四條畷市 | 7.9万円 | 12.6万円 | 5万円 | 12.3万円 |
交野市 | 17.8万円 | 10.7万円 | 10万円 | 12.5万円 |
大阪狭山市 | 29.4万円 | 18.5万円 | 18.6万円 | 13.5万円 |
阪南市 | 225万円 | 11.1万円 | 19.3万円 | 9.7万円 |
三島郡島本町 | 847.3万円 | 114.9万円 | 5万円 | 23.6万円 |
豊能郡豊能町 | 20万円 | 14.5万円 | 20万円 | 14.5万円 |
豊能郡能勢町 | 0万円 | 9.9万円 | 0万円 | 9.9万円 |
泉北郡忠岡町 | 9.6万円 | 11.9万円 | 0万円 | 12.3万円 |
泉南郡熊取町 | 6.5万円 | 11.7万円 | 2.4万円 | 11.5万円 |
泉南郡田尻町 | 444.3万円 | 24万円 | 444.3万円 | 24万円 |
泉南郡岬町 | 1.3万円 | 11.4万円 | 8.1万円 | 8万円 |
南河内郡河南町 | 0.7万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.8万円 |
南河内郡千早赤阪村 | 0万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.5万円 |
大阪府の老人ホームの相場は以下の通りです。
老人ホームには「公的施設」と「民間施設」との2種類があります。公的施設は所得によって費用が決まります。民間施設では介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など施設種別が分かれており、さらに施設ごとに異なる料金プランが設定されています。
大阪府の要介護1以上の方を受け入れている老人ホームは1609件あります。
公的施設のひとつである特別養護老人ホームでは「要介護3以上」であることが入居の必須条件となっています。また、民間施設は施設によって必須条件はさまざまです。ケアスル 介護では「自立~要介護5」まで対応できる施設を幅広く掲載しております。
大阪府には入居金0円の施設が472件あります。
ちなみに、大阪府の入居金0円の施設の月額利用料は平均で15.4万円です。入居金が不要なプランの場合、月額利用料が高くなりやすいため必ず施設ごとのプランで料金を確認してください。
大阪府にはアルツハイマー型認知症対応可の老人ホームが1182件あります。詳しい料金や条件は施設ごとの詳細をご確認ください。
大阪府のアルツハイマー型認知症対応可の老人ホーム一覧をみる事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。