タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aプラン | 個室 | 12万円 | 16.7万円 |
Bプラン | 個室 | 12万円 | 18万円 |
Cプラン | 個室 | 12万円 | 18.9万円 |
Cプラン | 個室 | 12万円 | 20.2万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
個室 | 個室/20.49m2 | 0万円 | 12.4万円 |
2人部屋 | 個室/20.49m2 | 0万円 | 14.8万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ(北向き) | 個室/13.65m2 | 30万円 | 29万円 |
Bタイプ(南向き) | 個室/13.02m2 | 30万円 | 30万円 |
Cタイプ(中庭側) | 個室/13.02~13.65m2 | 30万円 | 30.8万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室/18m2 | 0万円 | 21.7万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
【シェアハウス型・多床型】 | 相部屋 | 33万円 | 17.2万円 |
【独立型】 | 個室 | 33万円 | 20.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
A1、B1タイプ | 個室 | 15万円 | 16.2万円 |
A、Bタイプ | 個室 | 16.5万円 | 16.7万円 |
Cタイプ | 個室/25.11m2 | 18万円 | 16.6万円 |
Dタイプ | 個室/25.08m2 | 19.5万円 | 17.1万円 |