満室
自立要支援1•2要介護1〜5認知症可
愛知県春日井市六軒屋町西3-13-26
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1人部屋(1R) | 個室/18.1~18.3m2 | 0万円 | 16.8万円 |
1人部屋(1R) | 個室/18.1~18.3m2 | 0万円 | 17.7万円 |
2人部屋(2名利用) | 個室/36.3m2 | 0万円 | 20.5万円 |
2人部屋(2名利用) | 個室/36.3m2 | 0万円 | 21.4万円 |
※2025/08/18更新
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1人部屋(1R) | 個室/18.1~18.3m2 | 0万円 | 16.8万円 |
1人部屋(1R) | 個室/18.1~18.3m2 | 0万円 | 17.7万円 |
2人部屋(2名利用) | 個室/36.3m2 | 0万円 | 20.5万円 |
2人部屋(2名利用) | 個室/36.3m2 | 0万円 | 21.4万円 |
中央値 | 平均値 | |||
---|---|---|---|---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
間内 | 20万円 | 13.1万円 | 20万円 | 13.1万円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。