気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
医療法人社団哺育会
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5304円 | 10607円 | 15911円 |
| 要支援2 | 11100円 | 22199円 | 33299円 |
| 要介護1 | 17670円 | 35341円 | 53011円 |
| 要介護2 | 20769円 | 41538円 | 62307円 |
| 要介護3 | 28509円 | 57017円 | 85526円 |
| 要介護4 | 32609円 | 65217円 | 97826円 |
| 要介護5 | 38173円 | 76345円 | 114518円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。