気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
社会福祉法人ふたば会
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 3.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.5万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 3.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.5万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 5.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 3.9万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.2万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 12.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 8.5万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 4.1万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5706円 | 11411円 | 17117円 |
| 要支援2 | 9750円 | 19500円 | 29250円 |
| 要介護1 | 16866円 | 33733円 | 50599円 |
| 要介護2 | 18935円 | 37871円 | 56806円 |
| 要介護3 | 21130円 | 42260円 | 63390円 |
| 要介護4 | 23136円 | 46273円 | 69409円 |
| 要介護5 | 25299円 | 50599円 | 75898円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | さくら病院 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市城南区南片江6232 |
| 診療科目 | 内科, 心療内科, 神経内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 整形外科, 糖尿病内科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科 |
| 協力内容 | 一般的な検査、入院検査、その他の入院等 |
| 医療機関名 | たけとみクリニック |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区輝国21113 |
| 診療科目 | 内科 |
| 医療機関名 | 長尾病院 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市城南区樋井川3471 |
| 診療科目 | 内科, リウマチ科, 神経内科, 消化器科, 胃腸科, 腎臓内科, 循環器科, 整形外科, 糖尿病内科, リハビリテーション科, 老年内科, 脳神経内科, 脳内科, 血管内科, 人工透析内科, 内視鏡内科 |
| 医療機関名 | 福岡中央病院 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区薬院26−11 |
| 診療科目 | 内科、他 |
| 医療機関名 | 堀歯科医院 |
|---|---|
| 協力内容 | 口腔のケアや治療等 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。