気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
株式会社シニアライフアシスト
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 23.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 600万円 | - | 7万円 | 9万円 | 7.6万円 | 0万円 | - | - | -万円 |
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5536円 | 11073円 | 16609円 |
| 要支援2 | 9461円 | 18921円 | 28382円 |
| 要介護1 | 16366円 | 32732円 | 49098円 |
| 要介護2 | 18374円 | 36747円 | 55121円 |
| 要介護3 | 20503円 | 41006円 | 61509円 |
| 要介護4 | 22450円 | 44900円 | 67350円 |
| 要介護5 | 24458円 | 48915円 | 73373円 |
| 医療機関名 | 西谷歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市郷東町136-6 |
| 診療科目 | 一般歯科 |
| 協力内容 | 入居者様の診療全般 |
| 医療機関名 | しんまるクリニック |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市上福岡町922-1 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 医療機関名 | 医療法人社団緑会トイバナクリニック |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市栗林町1-13-18 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 医療機関名 | 医療法人雙和会クワヤ病院 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市塩屋町1-4 |
| 診療科目 | 内科、精神科、呼吸器科、胃腸科、循環器科ほか |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 医療機関名 | 医療法人和広会伊達病院 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市観光町588-8 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、放射線科、リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 医療機関名 | のざき消化器内科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市木太町2631-1 |
| 診療科目 | 内科、循環器科 |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 医療機関名 | 北島眼科 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市兵庫町8-2 アルファステイツ兵庫町102 |
| 診療科目 | 眼科 |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 医療機関名 | 真鍋眼科 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市番町3-20-2 |
| 診療科目 | 眼科 |
| 協力内容 | 日常の健康相談、往診、入院を要する場合の他の医療機関への紹介、救急治療、入院治療、検査を要する場合に対応 |
| 資格名 | 保有者数 | 香川県の平均 |
|---|---|---|
看護師又は准看護師医療系 | 0人 | 2人 |
理学療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
作業療法士リハビリ系 | 1人 | 0人 |
言語聴覚士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
柔道整復師医療系 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師医療系 | 0人 | 0人 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。