気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
社会福祉法人邦知会
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5460円 | 10920円 | 16380円 |
| 要支援2 | 9330円 | 18660円 | 27990円 |
| 要介護1 | 16140円 | 32280円 | 48420円 |
| 要介護2 | 18120円 | 36240円 | 54360円 |
| 要介護3 | 20220円 | 40440円 | 60660円 |
| 要介護4 | 22140円 | 44280円 | 66420円 |
| 要介護5 | 24210円 | 48420円 | 72630円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。