費用 | 月額 13.5~24.5万円 入居金 0万円 |
---|---|
住所 | 東京都町田市森野1丁目29-23 |
運営会社 | 株式会社パワーズアンリミテッドリリィパワーズレジデンス |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
電話 | 0120-579-721(無料) 入居相談専用の窓口です。 面会・求人・電話番号の案内は承っておりません。 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
リリィパワーズレジデンスまちだ森野は、小田急線の町田駅西口を最寄りとするサービス付き高齢者向け住宅です。森野中町大通りに面する住宅街にあり、町田市役所もすぐそばという便利な立地でお過ごしいただけます。白いタイル張りで清潔感のある建物は、10階建て。ワンルームから2LDKまで、9タイプの居室をご用意しています。ペットとのご入居もご相談いただけるお部屋は、ゆったりめの間取りで安心のバリアフリー構造です。完全個室ながら、扉は玄関も含め引き戸で、車いすでも出入りしやすくなっています。キッチンやトイレ、浴室、収納も完備したバルコニー付きです。
リリィパワーズレジデンスまちだ森野では、自由にご参加いただけるイベントやサークル活動をおこなっています。演奏会、落語会、健康教室、DVD鑑賞会、気功健康体操など、催しもののプログラムは多彩です。ご入居者様のご意見もうかがいながらの企画・開催ですので、リクエストがありましたらご遠慮なくお申し出ください。サークル活動も、カラオケからマージャン、書道など様々です。ご入居者様同士のコミュニケーションの機会にもなる季節ごとのイベントも予定していますので、ご期待ください。館内には談話室があり、サークル活動などにご使用いただけます。
館内には食堂があり、併設したキッチンでシェフが調理したお食事をご提供しています。栄養バランスも味や見た目も、ご入居者様専用に考えてお作りしているお食事です。メニューは、飽きがこない家庭料理を中心としています。開放的な食堂でのお食事は、居室でのお食事時間とはまた違った雰囲気で過ごしていただけます。お仲間と会話しながらのお食事も可能ですから、お気軽にご利用ください。食堂は、多目的室としても活用しています。イベントをおこなうときの会場になることもあり、広々しているのが特徴です。イベント時などに、特別食をお出しすることもございます。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 13.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 13.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 8.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 13.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 13万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21万円 | |
---|---|---|
家賃 | 15.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 16.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 18.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.5万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 2.2万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
*上記税込料金
※敷金2ヶ月、入居一時金なし、礼金なし、更新料なし / 審査内容によっては敷金3ヶ月の場合もあり
※A~Eタイプに2名以上で入居される場合、管理費が1名につき5,000円加算されます。
※水道光熱費等が別途契約となります。
※火災保険(賃貸住宅総合/2年更新)への加入も必要となります。
※お食事を利用する場合は、昼食:825円(税込)/食、夕食:935円(税込)/食が別途必要です。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5394円 | 10789円 | 16183円 |
要支援2 | 11289円 | 22578円 | 33868円 |
要介護1 | 17972円 | 35944円 | 53916円 |
要介護2 | 21124円 | 42248円 | 63371円 |
要介護3 | 28995円 | 57991円 | 86986円 |
要介護4 | 33166円 | 66331円 | 99497円 |
要介護5 | 38825円 | 77649円 | 116474円 |
都会的な佇まいの外観です。市役所や郵便局、コンビニ、駅などの環境に恵まれ、ご家族様の訪問もしやすい立地です。
カラーで写るモニターフォンがあり、居室にいながら来客対応ができてとても便利です。
居室から出た廊下の様子です。すっきりとした通路で手すりもあり、安全に通行できます。
靴がたっぷり収納できるシューズクローゼットが取り付けてありますので、玄関がすっきり片付けられます。
白く清潔感のある洗面台は、車いすのままで使用できる構造になっています。収納もあり便利にお使いいただけます。
Q.外出に条件や時間の制限はありますか?
自由にしていただいております。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.面会に事前予約は必要ですか?面会時間は何時から何時までですか?また、家族が面会に来たときに、差し入れをしたいのですが食べ物の持ち込みは可能ですか?
面会というよりかはマンションやアパートに住まれてるところに会いに行くという感覚です。特に制限ございません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.簡単に体を動かすようなレクリエーションはありますか?ある場合、週に何回程度ですか?
施設によって内容が異なりますがレクも行っておりますので、ぜひ見学時にご相談ください。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.入居者同士の交流や、地域の方との交流はどのくらいありますか
施設の状況によっても異なりますので、実際の雰囲気は見学時にお気軽にご相談ください。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.訪問リハビリを利用している方はいますか
施設の状況によっても異なります。見学時にぜひご相談ください。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.自立でも入居は可能でしょうか。
可能です。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.入居後に生活保護に切り替えることはできますか?
承っておりません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.かかりつけ医の定期健診の際に、病院まで送迎していただけますか。
ご家族対応をお願いしております。施設送迎は行っておりません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.面会に来た家族が駐車できる駐車場はありますか。
駐車場ございますのでご利用ください。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.保証人がいない場合、入居はできますか?
サービス等を使って建てていただく必要があります。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/16)Q.施設内でのたしなむ程度の飲酒は可能ですか?
可能です。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.入居前に体験入居をしたいのですが、可能ですか?
承っておりません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)Q.電話見学、もしくはオンライン見学は可能でしょうか?
電話見学可能ですが、オンラインは設備の問題で承っておりません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/04/12)事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。