株式会社MORE
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室 | 15万円 | 18.5万円 |
Bタイプ | 個室 | 15万円 | 20.0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.2万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 15万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 15万円 | |
その他 | 0万円 |
※「入居金」は敷金です。
※「食費」は1ヶ月30日で算出しています。
※「月額費用:管理費」の内訳は建物管理費、生活管理費、医療連携管理費です。
※「月額費用:水道・光熱費」は電気基本料金です。
※「月額費用:その他」は災害備蓄費です。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、居室の電気代、オプション代などが別途かかります。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.0万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 4.7万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6万円 | |
水道・光熱費 | 0.2万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 15万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 15万円 | |
その他 | 0万円 |
※「入居金」は敷金です。
※「食費」は1ヶ月30日で算出しています。
※「月額費用:管理費」の内訳は建物管理費、生活管理費、医療連携管理費です。
※「月額費用:水道・光熱費」は電気基本料金です。
※「月額費用:その他」は災害備蓄費です。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、居室の電気代、オプション代などが別途かかります。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5102円 | 10205円 | 15307円 |
要支援2 | 10678円 | 21357円 | 32035円 |
要介護1 | 17000円 | 33999円 | 50999円 |
要介護2 | 19981円 | 39962円 | 59943円 |
要介護3 | 27427円 | 54853円 | 82280円 |
要介護4 | 31371円 | 62742円 | 94113円 |
要介護5 | 36724円 | 73448円 | 110172円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。