気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
旭化成ホームズ株式会社
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ(1LDK) | 個室/51.72m2 | 72.9万円 | 17.2万円 |
| Bタイプ(2LDK) | 個室/55.95m2 | 82.6万円 | 19.1万円 |
| Cタイプ(2LDK) | 個室/57.25m2 | 84.2万円 | 19.4万円 |
| Dタイプ(1LDK) | 個室/56.18m2 | 75.0万円 | 17.6万円 |
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 17.2万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 14.3万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 72.9万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 72.9万円 | |
※「入居金:その他」は敷金2ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1.1ヶ月分です。
※居室により家賃が異なります。
※食費、水道・光熱費は実費となります。
※選択サービス(訪問介護サービス、家事代行サービス、訪問診療サービスなど)
をご利用いただく場合は、別途事業者との契約及び費用が発生します。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 16.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 82.6万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 82.6万円 | |
※「入居金:その他」は敷金2ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1.1ヶ月分です。
※居室により家賃が異なります。
※食費、水道・光熱費は実費となります。
※選択サービス(訪問介護サービス、家事代行サービス、訪問診療サービスなど)
をご利用いただく場合は、別途事業者との契約及び費用が発生します。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 16.5万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 84.2万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 84.2万円 | |
※「入居金:その他」は敷金2ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1.1ヶ月分です。
※居室により家賃が異なります。
※食費、水道・光熱費は実費となります。
※選択サービス(訪問介護サービス、家事代行サービス、訪問診療サービスなど)
をご利用いただく場合は、別途事業者との契約及び費用が発生します。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 17.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 14.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 75.0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 75.0万円 | |
※「入居金:その他」は敷金2ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1.1ヶ月分です。
※居室により家賃が異なります。
※食費、水道・光熱費は実費となります。
※選択サービス(訪問介護サービス、家事代行サービス、訪問診療サービスなど)
をご利用いただく場合は、別途事業者との契約及び費用が発生します。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.3万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 17.4万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 88.7万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 88.7万円 | |
※「入居金:その他」は敷金2ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1.1ヶ月分です。
※居室により家賃が異なります。
※食費、水道・光熱費は実費となります。
※選択サービス(訪問介護サービス、家事代行サービス、訪問診療サービスなど)
をご利用いただく場合は、別途事業者との契約及び費用が発生します。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 17.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 87.7万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 87.7万円 | |
※「入居金:その他」は敷金2ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1.1ヶ月分です。
※居室により家賃が異なります。
※食費、水道・光熱費は実費となります。
※選択サービス(訪問介護サービス、家事代行サービス、訪問診療サービスなど)
をご利用いただく場合は、別途事業者との契約及び費用が発生します。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5374円 | 10748円 | 16123円 |
| 要支援2 | 11247円 | 22494円 | 33741円 |
| 要介護1 | 17905円 | 35810円 | 53715円 |
| 要介護2 | 21045円 | 42090円 | 63135円 |
| 要介護3 | 28887円 | 57775円 | 86662円 |
| 要介護4 | 33042円 | 66084円 | 99125円 |
| 要介護5 | 38680円 | 77360円 | 116039円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。