株式会社優和
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
個室 | 個室 | 0万円 | 0万円 |
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5394円 | 10789円 | 16183円 |
要支援2 | 11289円 | 22578円 | 33868円 |
要介護1 | 17972円 | 35944円 | 53916円 |
要介護2 | 21124円 | 42248円 | 63371円 |
要介護3 | 28995円 | 57991円 | 86986円 |
要介護4 | 33166円 | 66331円 | 99497円 |
要介護5 | 38825円 | 77649円 | 116474円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。