料金プラン一覧
介護度と負担割合に応じて、月額の介護保険料が変わます。
step1
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19万円 |
---|
| 家賃 | 6.8万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.3万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 4.5万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 13.6万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 13.6万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
Aタイプ15.4万円
19.9万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19.9万円 |
---|
| 家賃 | 7.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.3万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 4.5万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 15.4万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 15.4万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
Bタイプ19.8万円
20.6万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.6万円 |
---|
| 家賃 | 9.9万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.3万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0.8万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 4.5万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 19.8万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 19.8万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
Bタイプ21.8万円
21.6万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.6万円 |
---|
| 家賃 | 10.9万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.3万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0.8万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 4.5万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 21.8万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 21.8万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 29万円 |
---|
| 家賃 | 12.4万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.7万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0.8万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 5.1万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 24.8万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 24.8万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
Cタイプ26.2万円
29.7万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 29.7万円 |
---|
| 家賃 | 13.1万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.7万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0.8万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 5.1万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 26.2万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 26.2万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
該当する料金プランはございません
「在宅介護サービス」における介護保険自己負担額
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
自立 | - | - | - |
---|
要支援1 | 5304円 | 10607円 | 15911円 |
---|
要支援2 | 11100円 | 22199円 | 33299円 |
---|
要介護1 | 17670円 | 35341円 | 53011円 |
---|
要介護2 | 20769円 | 41538円 | 62307円 |
---|
要介護3 | 28509円 | 57017円 | 85526円 |
---|
要介護4 | 32609円 | 65217円 | 97826円 |
---|
要介護5 | 38173円 | 76345円 | 114518円 |
---|
※ 介護報酬の1単位は人件費率45%として計算しています。