社会福祉法人健恒会
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
要介護1 | 個室 | 0万円 | 4.1万円 |
要介護2 | 個室 | 0万円 | 4.3万円 |
要介護3 | 個室 | 0万円 | 4.6万円 |
要介護4 | 個室 | 0万円 | 4.8万円 |
「船橋健恒会ケアセンター」は、JR「船橋」駅から車で約10分、船橋市金杉町にある特別養護老人ホームです。船橋市と地域の医療機関、ほかの介護保険事業者などとしっかり連携を取り、幅広いサービスをトータルでご提供できるよう努めています。当ホームが提供する介護のモットーは、「ご入居者様・ご家族様・スタッフの三者一体」です。ご入所される際には事前にご家族様と面談を行い、綿密にお話をさせていただいています。そしてご入所後は、ご入居者様が今までの生活スタイルを維持し、なるべくご自宅に近い生活を続けていただけるようご支援していきます。
当ホームでは「介護は食から」というコンセプトを掲げ、食のサポートや口腔ケアに力を入れています。お食事の介助をさせていただく際には、なるべくご入居者様おひとりにつきスタッフ1名が専属で対応するように。マンツーマンの介助で落ち着いて食事をしていただき、誤嚥性肺炎ゼロを目指します。そして毎月、イベント食を実施。お正月はおせち料理、クリスマスには見た目にも華やかなケーキなど、季節感のあるをメニューをお楽しみいただいています。さらに、「お刺身が食べたい」などご入居者様からのリクエストにお応えすることも。みなさまの心を豊かにするお食事をご提供いたします。
ご入居者様お一人おひとりの個性を尊重したサービスを提供したいという思いから、それぞれのお部屋にトイレを完備しています。プライバシーを大切にしていただけるよう、ご入浴時もおひとりずつご利用いただいています。ゆったりとお風呂の時間をご堪能ください。さらに、館内を清潔で快適な環境に保つため、オゾン脱臭を導入。衛生的な環境で安心・安全にお過ごしいただけます。また、年間約2,000名のボランティアのみなさまにご協力いただき、多彩なレクリエーションを開催。第2土曜日には各種イベント、第4土曜日には健恒会ライブなど、さまざまなイベントを行い、ご入居者様からご好評をいただいています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 4.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 4.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護1の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 4.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 4.3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護2の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 4.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 4.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護3の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 4.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 4.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護4の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護5の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 3.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護1の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 3.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護2の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 3.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護3の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 3.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3.9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護4の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 4.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 4.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※要介護5の最低料金を記載しています。段階と、介護保険自己負担の割合により料金が変動いたします。
※上記は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせた一か月(30 日として)の料金です。
※1ヶ月30日で算出しています。
※この他に、理美容、日用品などの個別で使用する物、電化製品持ち込みによる電気代、レク参加費、行事食、口座振替手数料、医療費、薬代など別途かかります。
※オムツ代、洗濯代は基本料金に含まれています。
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | - | - | - |
要支援2 | - | - | - |
要介護1 | - | - | - |
要介護2 | - | - | - |
要介護3 | - | - | - |
要介護4 | - | - | - |
要介護5 | - | - | - |
住所 | 〒273-0854千葉県船橋市金杉町141-2 |
---|---|
最寄り駅 | <お車での時間目安>
<バスをご利用の場合>
東船橋駅北口乗車:
三咲駅乗車:
|
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。