気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
「シニアハウス櫻」は、枕崎市若葉町にある高齢者向けの賃貸住宅です。安心の見守りサービスと、必要に応じて利用できる介護ケアをご提供しています。入り口はオートロックになっておりセキュリティ対策が万全。またスタッフが24時間常駐しており、緊急時もすぐに対応できる体制を整えています。枕崎市を一望できる小高い丘の上に位置し、周辺には公園もある心穏やかに暮らせるロケーションです。ご入居にあたっては、高額な入居金はいただいておりません。初期費用は敷金のみとしていますので、費用面でお悩みの方もぜひ一度お問い合わせください。
ご入居のみなさまに、ご自宅と変わらない安らぎの生活を送っていただけるよう、それぞれのお部屋は個室としています。室内にはあらかじめ洗面台・トイレ・カーテン・照明・収納スペースを装備。最低限のお荷物だけですぐにご入居いただけます。ほかのご入居者様の目を気にすることなく、のびのびとお過ごしください。また共用の浴室も個室タイプをご用意していますので、プライバシーを重視される方でも安心です。そのほか共用スペースのキッチンは十分なスペースを確保。おひとりではもちろん、ぜひご入居者様同士でも料理をお楽しみください。
ご入居後に介護が必要になったときには、併設の「デイサービスセンター櫻」をご利用いただくことができます。ご入浴・排泄・お食事などの介助を行うほか、ホーム内での生活についての相談にもお応えいたします。館内はバリアフリー構造で、トイレも車いす対応となっているので、お体に不安のある方でも安心して生活することができる環境です。また、健康管理についてもお任せください。突然の病気やケガの際にも「尾辻病院」との連携により迅速に対応いたします。 そのほかお食事は施設内の厨房で調理した、栄養満点のできたてをご提供。ご入居者様同士での談笑を楽しみながら召し上がりください。
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6万円 | 11.7万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 7.6万円 | 3.8万円 | 4.1万円 | 3.8万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 11.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 8万円 | 4万円 | 4.1万円 | 3.8万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | -万円 |
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5032円 | 10064円 | 15096円 |
| 要支援2 | 10531円 | 21062円 | 31593円 |
| 要介護1 | 16765円 | 33530円 | 50295円 |
| 要介護2 | 19705円 | 39410円 | 59115円 |
| 要介護3 | 27048円 | 54096円 | 81144円 |
| 要介護4 | 30938円 | 61876円 | 92814円 |
| 要介護5 | 36217円 | 72434円 | 108651円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 尾辻病院 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県枕崎市住吉町60番地 |
| 診療科目 | 外科・整形外科・胃腸科 その他 |
| 協力内容 | 訪問診療 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。