気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
管理費...共用施設の維持に関する管理費・事務費・管理部門に係る人件費等。
食費...1日3食定食方式。おやつ代含む。欠食の場合は2日前の申出により終日欠食の場合に限り翌月日割返還。ただし、基本料20,005円を除く。
家賃相当額(非課税)...有料老人ホームの整備に要した費用・修繕費・管理事務費・賃借料等。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
管理費...共用施設の維持に関する管理費・事務費・管理部門に係る人件費等。
食費...1日3食定食方式。おやつ代含む。欠食の場合は2日前の申出により終日欠食の場合に限り翌月日割返還。ただし、基本料20,005円を除く。
家賃相当額(非課税)...有料老人ホームの整備に要した費用・修繕費・管理事務費・賃借料等。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 16.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
管理費...共用施設の維持に関する管理費・事務費・管理部門に係る人件費等。
食費...1日3食定食方式。おやつ代含む。欠食の場合は2日前の申出により終日欠食の場合に限り翌月日割返還。ただし、基本料20,005円を除く。
家賃相当額(非課税)...有料老人ホームの整備に要した費用・修繕費・管理事務費・賃借料等。
契約タイプは利用権方式です。
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5374円 | 10748円 | 16123円 |
| 要支援2 | 11247円 | 22494円 | 33741円 |
| 要介護1 | 17905円 | 35810円 | 53715円 |
| 要介護2 | 21045円 | 42090円 | 63135円 |
| 要介護3 | 28887円 | 57775円 | 86662円 |
| 要介護4 | 33042円 | 66084円 | 99125円 |
| 要介護5 | 38680円 | 77360円 | 116039円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 医療法人社団煌道会 ふなえ歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市本郷町727-1 グランドビレッジ1F |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 訪問歯科(口腔ケア、定期点検、往診(週1回)) |
| 医療機関名 | 医療法人 幸有会記念病院 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町77-3 |
| 診療科目 | 内科(消化器、呼吸器、循環器、糖尿病、腎臓内科)、外科(消化器、内分泌、乳腺、人口透析外科)、泌尿器、整形外科、リウマチ科、婦人科、皮膚科、麻酔科 |
| 協力内容 | 入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を含む)の受診 ・入居者が入院を必要とした場合の受入、及び医療機関の紹介または手配 ・入居者の希望に応じた年2回の健康診断 ・入居者の希望に応じた月2回もしくは必要時の往診 (医療費その他の費用は入居者の自己負担) |
| 医療機関名 | 医療法人社団あいけい会 幕張あいけいクリニック |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-15-1 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 入居者の診察・健康相談・健康診断・往診・訪問診療(月2回以上の医師の来館) 入居者の病状急変時の他病院との連携・協力および休日・深夜の診察 |
幕張やわらぎ苑
全国平均
幕張やわらぎ苑
全国平均
| 資格名 | 保有者数 | 千葉県の平均 |
|---|---|---|
看護師又は准看護師医療系 | 0人 | 1人 |
理学療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
作業療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
柔道整復師医療系 | 1人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師医療系 | 0人 | 0人 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。