パナソニックエイジフリー株式会社
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室/18m2 | 21.5万円 | 20.1万円 |
Bタイプ | 個室/18m2 | 23.4万円 | 20.7万円 |
Cタイプ | 個室/18m2 | 23.4万円 | 20.7万円 |
Dタイプ | 個室/22.5m2 | 25.2万円 | 21.3万円 |
愛知環状鉄道線「六名駅」から徒歩7分。閑静な住宅地にある「エイジフリーハウス岡崎六名」は、パナソニックグループが手掛ける、サービス付き高齢者向け住宅です。ご入居条件は60歳以上の方。高齢者に優しいバリアフリー構造の居住空間をはじめ、毎日の安否確認と日常生活相談、緊急時対応サービスをご提供。安心で快適な生活をサポートします。全居室20室の小規模な施設だから、お一人おひとりへきめ細かく寄り添えることも大きな魅力。アットホームな環境で、のびのびと暮らしていただけます。介護・医療との連携体制も万全で、これまで認知症の方も多くご入居されています。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
「エイジフリーハウス岡崎六名」では、健康的な便利な食事サービスをご用意しています。朝・昼・夕の3食、高齢のみなさまに必要な栄養価やカロリーに配慮した献立をご提供。明るく広々とした食堂で、ほかのご入居者様と一緒にお召し上がりいただきます。毎日の家事負担を軽減したい方、健康面が気になる方は、ぜひご利用ください。嚥下機能に応じて、食材を柔らかく加工したソフト食やペースト状に加工したミキサー食など、個別食もご提供。いつまでもおいしく健康的に食事を楽しめるよう、工夫しています。共有部にはキッチンもあり、料理がお好きな方は調理もお楽しみいただけます。
「エイジフリーハウス岡崎六名」は、「通い」「訪問」「泊り」で介護ケアをご提供する、小規模多機能型居宅介護を併設しています。介護が必要な方は、住宅に暮らしながら併設の介護サービスをご利用いただけます。管理者やケアマネジャーがすぐそばにいるため、身体状態や精神面の些細な変化にすぐ気づくことができ、さまざまなサービスの組み合わせをご提案できます。柔軟なサービスで、お一人おひとりの安心で快適な毎日をサポートします。必要に応じて夜間のケアも可能。認知症の方も、安心して生活できる好環境です。さらにご入居者様の身体状態に応じて、主治医の往診や服薬管理サービスもご利用いただけます。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 4.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 21.5万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 21.5万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 4.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 23.4万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 23.4万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 4.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 23.4万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 23.4万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 8.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 4.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 25.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 25.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 4.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 27.3万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 27.3万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5168円 | 10336円 | 15504円 |
要支援2 | 10815円 | 21631円 | 32446円 |
要介護1 | 17218円 | 34435円 | 51653円 |
要介護2 | 20237円 | 40474円 | 60711円 |
要介護3 | 27778円 | 55557円 | 83335円 |
要介護4 | 31773円 | 63547円 | 95320円 |
要介護5 | 37195円 | 74390円 | 111585円 |
医療機関名 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 |
---|---|
住所 | 愛知県安城市安城町東広畔28 |
診療科目 | 内科、血液・腫瘍内科、内分泌・糖尿病内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、緩和ケア内科、精神科、小児科、外科、整形外科、リウマチ科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、救急科、臨床検査科、歯科口腔外科 |
医療機関名 | 医療法人清雅会 シバタ歯科 |
---|
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。