医療法人 福寿会
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室1 | 個室/18.6m2 | 0万円 | 12.9万円 |
居室2 | 二人部屋/22.32m2 | 0万円 | 15.1万円 |
居室3 | 二人部屋/24.8m2 | 0万円 | 21.3万円 |
居室4 | 二人部屋/27m2 | 0万円 | 22.3万円 |
「福寿」は、医療法人福寿会が運営する、サービス付き高齢者向け住宅です。安否確認や生活相談をはじめ、洗濯や部屋の掃除、買物の代行、旅行に必要な航空券や乗車券の手配など、ニーズに応える生活支援サービスで、豊かな毎日をお手伝いします。明るい陽が差し込むお部屋は完全個室のため、プライバシーもしっかりと保たれます。エアコン・カーテンのほか、全室にミニキッチンを設置しており、簡単な料理も楽しめます。施設内は、エントランスから、廊下・トイレ・浴室まで、ゆったりとしたつくり。車いすをご利用の方も、安心してゆったりと過ごせる環境です。最上階には展望室があり、晴れた日にはひなたぼっこもお楽しみください。
毎日のお食事サービスは、ご入居者様が楽しくおいしく召し上がっていただけるように、質の高いお食事をご提供しています。施設内にある広々とした厨房は、衛生管理も万全。経験豊富な専任の調理スタッフが、栄養バランス・カロリー・彩りに配慮した献立を、心を込めてお作りしています。フライヤーもご用意しており、さくさくと揚げたての天ぷらやフライもお楽しみいただけます。また、噛む力・飲み込む力が弱い方向けのソフト食や、小麦やたまごなど、食物アレルギーがある方向けに、個別食にも対応しております。どうぞ遠慮なくお申し付けください。
サービス付き高齢者向け住宅「福寿」は、医療法人運営のネットワークを生かし、万全の医療支援体制を整えています。提携病院による定期的な訪問診療や健康診断をはじめ、介護職員による24時間体制の見回りで、ご入居者様の健康を見守ります。14台のカメラで随時管理しておりますので、健康面に不安がある方もどうぞご安心ください。また、ご入居者様にいつまでも健康的に過ごしていただくため、レクリエーションを大切にしています。カラオケ、絵画教室、遠足など、趣向を凝らした日常イベントや、新年会・節分・クリスマス会などの季節イベントも多数。介護スタッフやご入居者様同士交流し、いきいきとした毎日をお過ごしいただけます。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 12.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 1.5万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5.7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 3万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 6.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.6万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 3万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.6万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 3万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5394円 | 10789円 | 16183円 |
要支援2 | 11289円 | 22578円 | 33868円 |
要介護1 | 17972円 | 35944円 | 53916円 |
要介護2 | 21124円 | 42248円 | 63371円 |
要介護3 | 28995円 | 57991円 | 86986円 |
要介護4 | 33166円 | 66331円 | 99497円 |
要介護5 | 38825円 | 77649円 | 116474円 |
医療機関名 | 医療法人アエバ会アエバ外科病院 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南465 |
診療科目 | 整形外科・脳神経外科・外科・リハビリテーション科 |
協力内容 | 訪問診療の定期的な実施や緊急時の対応など |
医療機関名 | 医療法人のぞみ会新大阪病院 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区田島1166 |
診療科目 | リハビリテーション科・整形外科・一般内科・外科・老年内科・腎臓内科(人工透析)・循環器内科・漢方内科・消化器内科・泌尿器科 |
医療機関名 | 医療法人貢和会生野中央病院 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区中川542 |
診療科目 | 泌尿器科・皮膚科 |
医療機関名 | 医療法人大江整形外科 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区巽中12118 |
診療科目 | 整形外科・リハビリテーション科 |
医療機関名 | 医療法人同友会共和病院 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南41610 |
診療科目 | 内科, 外科, 神経内科, 脳神経外科 , 消化器外科, 小児科, 整形外科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科, 放射線科, 呼吸器内科 , 循環器内科 , 消化器内科 , 人工透析内科, 肛門外科 |
医療機関名 | 医療法人穂翔会村田病院 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区田島421 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。