費用 | 月額 23.8~88.2万円 入居金 170~3550万円 |
---|---|
住所 | 東京都江東区亀戸9-34-1137 |
運営会社 | グッドタイムリビング 株式会社(大和証券グループ)グッドタイムリビング |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
電話 | 0120-579-721(無料) 入居相談専用の窓口です。 面会・求人・電話番号の案内は承っておりません。 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
「グッドタイムリビング亀戸」は、ご高齢者様の活動的な毎日を支援する住まいです。賑わいのある街、東京都江東区にありながら、「旧中川」や「亀戸中央公園」などの豊かな自然に近接した穏やかな住環境。JR総武線「平井」駅から徒歩圏内とアクセス抜群で、ご家族様やご友人様もお気軽に遊びに来ていただけます。ご入居者様の居室は、トイレ・洗面台完備の個室をご用意しました。白を基調とした明るいお部屋には大きな窓があり、日当たりや風通しも良好で快適な空間です。ご夫婦やごきょうだいでご入居可能なタイプもございますので、ライフスタイルに合わせてお選びください。
ご入居者様に健やかな生活を継続していただけるよう、万全の医療・介護体制を備えています。館内には経験豊富な介護スタッフが24時間常駐し、お声がけや定期巡回をとおしてみなさまの体調に異変がないか見守りを実施。緊急時には、隣接する「わかたけクリニック」をはじめとする複数の医療機関と連携して診療・入院受け入れに対応するほか、平常時にも訪問診療・往診・健康診断を実施してご入居者様の健康状態の把握に努めています。また、手厚い介護ケアが必要になったときは、外部の介護事業サービスをご利用いただくことが可能。館内には機械浴室などの設備を完備しているので、介護度が高くなってからも安心して暮らし続けられます。
ご入居者様により生き生きとした日々を送っていただけるよう、「グッドタイムリビング亀戸」ではフラワーアレンジメント、書道など様々なアクティビティを企画しています。それぞれの趣味を生かして活動しつつ、ご入居者様同士の交流を深めたり、新たな趣味を見つけたりする機会としてもご活用ください。ほかにも初詣やお花見、クリスマスといった季節の行事や、散策などの外出レクリエーションが好評です。スタッフがしっかりと付き添うため、車いすの方も安心してご参加いただけます。アクティブに活動したあとは、栄養満点のお食事をお召し上がりください。館内で調理しており、見た目も華やかでおいしいとみなさまから好評です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1400万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1400万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 30.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2645万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2645万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 44.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 28.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6.5万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2645万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2645万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1870万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1870万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 30.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3550万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3550万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 44.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 28.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6.5万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3550万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3550万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 47.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 28.3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 170万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 170万円 |
※「入居金:その他」は敷金となります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 74.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 53.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 318.5万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 318.5万円 |
※「入居金:その他」は敷金となります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 88.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 53.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 28.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6.5万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 318.5万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 318.5万円 | |
その他 | 0万円 |
※「入居金:その他」は敷金となります。
契約タイプは利用権方式です。
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5951円 | 11903円 | 17854円 |
要支援2 | 10170円 | 20339円 | 30509円 |
要介護1 | 17593円 | 35185円 | 52778円 |
要介護2 | 19751円 | 39502円 | 59252円 |
要介護3 | 22040円 | 44080円 | 66119円 |
要介護4 | 24133円 | 48265円 | 72398円 |
要介護5 | 26291円 | 52582円 | 78872円 |
1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
介護職員 | 7人 | 6人 | 3人 | 12人 | 2人 |
看護職員 | 2人 | 1人 | 3人 | - | - |
医療機関名 | 社会医療法人社団順江会 江東病院 |
---|---|
住所 | 東京都江東区大島6丁目8番5号 |
診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科、腎臓、高血圧内科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科 |
協力内容 | ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を 含む)の受診。 ・入居者が入院を必要とした場合の受け入れおよび医療機関 の紹介または手配。 ・ゲストの希望に応じた健康診断。 |
医療機関名 | 医療法人社団広育会 わかたけクリニック |
---|---|
住所 | 東京都江東区亀戸9丁目34番1-136号 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科 |
協力内容 | ・訪問診療、往診等による診察・治療。 ・緊急時の往診、救急搬送・搬送先の選定等を含めて必要な対応の指示。 |
医療機関名 | 東京東病院 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区鹿骨3丁目20番3号 |
診療科目 | 外科・内科・消化器科・肛門科・循環器科・整形外科など |
協力内容 | 通院が出来ない場合の月2回の訪問診療。緊急時の検査、入院。 医療保険の自己負担分・差額ベッド代・その他入院に必要な費用は、入居者本人が負担する。当施設より2.5km。 |
医療機関名 | 医療法人社団清湘会 清湘会記念病院 |
---|---|
住所 | 東京都江東区亀戸2丁目17番24号 |
診療科目 | 内科、腎臓内科、糖尿病内科、内分泌内科、循環器内科、消化器内科、人工透析内科、外科、血管外科、内視鏡外科等 |
協力内容 | ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を含む)の受診。 ・入居者が入院を必要とした場合の受け入れおよび医療機関の紹介または手配。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
医療機関名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院 |
---|---|
住所 | 東京都江東区亀戸9丁目13番1号 |
診療科目 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、外科、消化器外科、肛門外科、整形外科、放射線科、リハビリテーション科 |
協力内容 | ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を含む)の受診。 ・入居者が入院を必要とした場合の受け入れおよび医療機関の紹介または手配。 ・入居者の希望に応じた健康診断 |
医療機関名 | こばやし歯科クリニック |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区中央4丁目11-8 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 訪問歯科診療、定期歯科検診 |
医療機関名 | 医療法人社団建部会 タケルデンタルクリニック |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木4-12-11竹岡ビル6F |
診療科目 | 一般歯科、口腔外科等 |
協力内容 | ・医師が定期的に訪問し、受診希望の入居者に診察(在宅療養支援歯科診療所)。 ・入居者の緊急時の対応。 |
自立 | |
---|---|
要支援1 | |
要支援2 | |
要介護1 | |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
6カ月未満 | |
---|---|
6カ月以上1年未満 | |
1年以上5年未満 | |
5年以上10年未満 | |
10年以上15年未満 |
どっしりとしたたたずまいの建物。川や公園が近くにあり、自然を感じながら暮らせます。
エントランスホールにはスタッフが常駐しています。何かお困りごとなどあれば、速やかに対応いたします。
おひとり用のお部屋です。ベッド、エアコンは備え付け。トイレと洗面、クローゼットもあります。
ご自由におくつろぎいただけるリビングダイニング。ご入居者様同士の交流の時間にお使いください。
かわらしい雰囲気でまとめたビューティーサロン。プロの理美容師によるカットやパーマなどの施術を受けられます。
Q.外出に条件や時間の制限はありますか?
特にございません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.面会に事前予約は必要ですか?また、面会時間は何時から何時までですか?
事前予約が必要です。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.入居後に要介護度が変わった場合、居室が変わることはありますか?変わった場合、追加の料金などはかかる?
基本的に移動はございません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.簡単に体を動かすようなレクリエーションはありますか?ある場合、週に何回程度ですか?
いくつかメニューがあり、自由に
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.入居後に生活保護に切り替えることはできますか?
施設のご利用料金が生活保護の対象外となるため、生活保護の方の受け入れ自体をしておりません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。