グッドタイムリビング 株式会社(大和証券グループ)
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
【一時金払いプラン】お一人... | 個室/18.44~20.58m2 | 612万円 | 30万円 |
【一時金払いプラン】お二人... | 個室/39.29~41.29m2 | 1122万円 | 40.7万円 |
【一時金払いプラン】お二人... | 二人部屋/39.29~41.29m2 | 1122万円 | 55.6万円 |
【一時金払いプラン】お一人... | 個室/18.44~20.58m2 | 856.8万円 | 30万円 |
「グッドタイムリビング千葉みなと/海岸通」は、千葉県千葉市中央区中央港1丁目にある住宅型有料老人ホームです。JR京葉線「千葉みなと」駅徒歩圏内とアクセスがよく、ご家族様もお気軽に遊びに来ていただける立地。おひとりで家事やお買い物などの日常生活を送れる「自立」の方から、要支援・要介護の認定を受けた方までご入居いただけます。ご入居者様の居室には、車いす対応トイレ・クローゼット・洗面台・介護ベッドを完備。そのほかにも、これまで愛用していた家具をお持ち込みいただけます。ご自宅と変わらない快適な空間でのびのびとお過ごしください。
ご入居者様に快適な毎日をお楽しみいただけるよう、「グッドタイムリビング千葉みなと/海岸通」は充実した共用設備をご用意しています。大浴場には、ジャグジーやサウナを設置。機械浴室もあり、ご入居者様のお体の状態に合わせてご入浴いただけます。また、専用のトレーニング機器が揃ったフィットネススタジオや、マッサージを受けることができるリラクゼーションサロンをご用意。積極的に体を動かしてアクティブに過ごせる環境がと整っています。さらに、ビューティーサロンでは、専属美容師によるカットやカラー、パーマなどの施術を受けることが可能。おしゃれを楽しんでいただけます。
毎日の楽しみのひとつであるお食事は、館内レストランで召し上がっていただけます。フローリングの木目に揃えたダイニングテーブルセットが設置されたレストランは、窓の外に中庭の緑が見える日当たりのよい空間。栄養士が監修し、栄養バランスはもちろん彩や味にまで配慮したおいしいお食事をお楽しみください。通常メニューのほか、ご気分に合わせて選べるメニューもご用意。また、事前にご連絡いただければ、ご家族様とお食事していただくことも可能です。ご家族様用のアラカルトメニューがあり、アルコールもご提供しています。家族水入らずの楽しい団らんのひとときをお過ごしください。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 30万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 612万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 612万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 40.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 20.6万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1122万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1122万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 55.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 32万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1122万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1122万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 30万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 856.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 856.8万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 40.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 20.6万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1570.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1570.8万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 55.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 32万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1570.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1570.8万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 43.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 22.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.4万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 135.6万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 135.6万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 65.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 41.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 20.6万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 249.5万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 249.5万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 80.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 41.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 32万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 249.5万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 249.5万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
※1ヶ月未満の期間は1ヶ月に切り上げます。
お一人様タイプ:171万円を初期償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(一人入居タイプ):300万円を償却し、残額を均等償却
お二人様タイプ(二人入居タイプ):335万円を償却し、残額を均等償却
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5374円 | 10748円 | 16123円 |
要支援2 | 11247円 | 22494円 | 33741円 |
要介護1 | 17905円 | 35810円 | 53715円 |
要介護2 | 21045円 | 42090円 | 63135円 |
要介護3 | 28887円 | 57775円 | 86662円 |
要介護4 | 33042円 | 66084円 | 99125円 |
要介護5 | 38680円 | 77360円 | 116039円 |
医療機関名 | 医療法人社団柏葉会 柏戸病院 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区長洲2-21-8 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、糖尿病外来、眼科、神経内科 |
協力内容 | 健康管理に関する相談、受診・入院対応その他これらに付帯する業務(医療費その他の費用は入居者の自己負担) |
医療機関名 | 医療法人社団慶成会 千葉シーサイドクリニック |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区中央港1-15-8 1F |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および訪問診療(必要に応じて) ・入居者の希望に応じた健康診断、緊急時の対応指示等 |
医療機関名 | 医療法人浄光会 千葉みなと病院 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区中央港1-29-1 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、専門外来〔糖尿病、肝臓、呼吸器、循環器、物忘れ〕 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および受診 ・入居者が入院を必要とした場合の受け入れおよび医療機関の紹介または手配 |
医療機関名 | 稲毛整形外科 |
---|---|
住所 | 千葉市稲毛区稲毛東3-9-4 |
診療科目 | 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および受診 ・入居者が入院を必要とした場合の医療機関の紹介または手配 |
医療機関名 | 医療法人グリーンエミネンス 古峡みはまクリニック |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区幸町2-7-6 |
診療科目 | 心療内科、精神科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置、受診および往診 ・入居者が入院を必要とした場合の医療機関の紹介または手配 |
医療機関名 | 医療法人社団佑健会 コウノ歯科医院 |
---|---|
住所 | 千葉県習志野市実籾5-8-6 リブポ-ト習志野1F |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 訪問歯科診療(医療費その他の費用は入居者の自己負担) |
医療機関名 | 医療法人社団青望会 東京湾岸歯科 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-15-1 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | ・入居者に対する訪問診療、往診等による診察、治療 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。