気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
京都府の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が1044.2万円、月額費用が27.5万円です。また、中央値は入居一時金が15.0万円、月額費用が16.7万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。 したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 京都府 | 15万円 | 16.7万円 | 1044.2万円 | 27.5万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 京都市 | 15万円 | 17.4万円 | 762.3万円 | 24.5万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 京都市北区 | 20万円 | 18.3万円 | 3022.7万円 | 24万円 |
| 京都市上京区 | 15万円 | 21.5万円 | 1046.2万円 | 35.1万円 |
| 京都市左京区 | 15万円 | 18.0万円 | 2428.9万円 | 51.7万円 |
| 京都市中京区 | 20万円 | 22.0万円 | 1663.8万円 | 24.1万円 |
| 京都市東山区 | 873.8万円 | 40.4万円 | 1720.6万円 | 64.5万円 |
| 京都市下京区 | 23.4万円 | 20.5万円 | 53.9万円 | 25.3万円 |
| 京都市南区 | 0万円 | 16.4万円 | 194.9万円 | 24.5万円 |
| 京都市右京区 | 15.8万円 | 18.0万円 | 1278.6万円 | 30.3万円 |
| 京都市伏見区 | 10万円 | 14.9万円 | 22.6万円 | 12.8万円 |
| 京都市山科区 | 15.3万円 | 17.8万円 | 1594.4万円 | 42.7万円 |
| 京都市西京区 | 15万円 | 17.5万円 | 2863.6万円 | 23.8万円 |
| 福知山市 | 4.7万円 | 8.2万円 | 4.7万円 | 8.2万円 |
| 舞鶴市 | 11.8万円 | 8.1万円 | 9.9万円 | 7.4万円 |
| 綾部市 | 11.7万円 | 11.3万円 | 10.4万円 | 10.4万円 |
| 宇治市 | 14.2万円 | 14.6万円 | 89.0万円 | 16.4万円 |
| 宮津市 | 133.1万円 | 19.2万円 | 133.1万円 | 19.2万円 |
| 亀岡市 | 20万円 | 16.5万円 | 19.7万円 | 19.9万円 |
| 城陽市 | 0万円 | 12.5万円 | 0万円 | 16.2万円 |
| 向日市 | 20.6万円 | 18.8万円 | 152.7万円 | 23.7万円 |
| 長岡京市 | 25万円 | 21.5万円 | 34.6万円 | 20万円 |
| 八幡市 | 14.5万円 | 15.5万円 | 14.5万円 | 15.5万円 |
| 京田辺市 | 0万円 | 13.8万円 | 5.3万円 | 12.9万円 |
| 南丹市 | 8.0万円 | 11.5万円 | 0.9万円 | 9.1万円 |
| 木津川市 | 10万円 | 12.5万円 | 1653.4万円 | 34.5万円 |
| 綴喜郡井手町 | 20万円 | 11.9万円 | 20万円 | 11.9万円 |
| 相楽郡精華町 | 17.2万円 | 12.1万円 | 17.2万円 | 12.1万円 |
| 船井郡京丹波町 | 0万円 | 9.8万円 | 0万円 | 9.8万円 |
| 与謝郡与謝野町 | 10万円 | 6万円 | 10万円 | 6万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 136.6万円 | 22.2万円 | 1639.8万円 | 30.4万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 16.8万円 | 15.7万円 | 1852.9万円 | 41.6万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 13.2万円 | 16.6万円 | 37.7万円 | 21.0万円 |
| グループホーム | 0万円 | 15.8万円 | 7.8万円 | 15.8万円 |
| (万円) | |
|---|---|
| 1000以上 | |
| 900〜1000 | |
| 800〜900 | |
| 700〜800 | |
| 600〜700 | |
| 500〜600 | |
| 400〜500 | |
| 300〜400 | |
| 200〜300 | |
| 100〜200 | |
| 50〜100 | |
| 40〜50 | |
| 30〜40 | |
| 20〜30 | |
| 10〜20 | |
| 0〜10 | |
| 一時金なし | |
| 050100152 | |
| (施設数) |
| (万円) | |
|---|---|
| 50以上 | |
| 45〜50 | |
| 40〜45 | |
| 35〜40 | |
| 30〜35 | |
| 29〜30 | |
| 28〜29 | |
| 27〜28 | |
| 26〜27 | |
| 25〜26 | |
| 24〜25 | |
| 23〜24 | |
| 22〜23 | |
| 21〜22 | |
| 20〜21 | |
| 19〜20 | |
| 18〜19 | |
| 17〜18 | |
| 16〜17 | |
| 15〜16 | |
| 14〜15 | |
| 13〜14 | |
| 12〜13 | |
| 11〜12 | |
| 10〜11 | |
| 1〜10 | |
| 0163249 | |
| (施設数) |