本庄市の介護療養型医療施設
- 最終更新日:
- 2022/10/05
住所 | 埼玉県本庄市1216−1 |
---|---|
交通 | 本庄駅から 徒歩20分 |
運営会社 | 吉沢病院 |
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
- 最終更新日:
- 2023/01/06
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳1550 |
---|---|
交通 | |
運営会社 | 医療法人財団新生会 |
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
住所 | 埼玉県本庄市1216−1 |
---|---|
交通 | 本庄駅から 徒歩20分 |
運営会社 | 吉沢病院 |
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳1550 |
---|---|
交通 | |
運営会社 | 医療法人財団新生会 |
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
市区町村 | 月額費用 (中央値) | 空室有 施設数 | 施設を探す |
---|---|---|---|
さいたま市西区 | 18.7万円 | 8施設 | |
さいたま市北区 | 17.9万円 | 10施設 | |
さいたま市大宮区 | 17.9万円 | 10施設 | |
さいたま市見沼区 | 16.4万円 | 26施設 | |
さいたま市中央区 | 17.6万円 | 12施設 | |
さいたま市桜区 | 18.5万円 | 4施設 | |
さいたま市浦和区 | 17.2万円 | 9施設 | |
さいたま市南区 | 18.3万円 | 16施設 | |
さいたま市緑区 | 17.3万円 | 11施設 | |
さいたま市岩槻区 | 15.4万円 | 7施設 | |
川越市 | 15万円 | 15施設 | |
熊谷市 | 12.3万円 | 9施設 | |
川口市 | 16.4万円 | 52施設 | |
行田市 | 11.8万円 | 3施設 | |
所沢市 | 16.1万円 | 13施設 | |
飯能市 | 15.1万円 | 2施設 | |
加須市 | 13.1万円 | 3施設 | |
東松山市 | 14.1万円 | 5施設 | |
春日部市 | 14.8万円 | 13施設 | |
狭山市 | 16.9万円 | 7施設 | |
羽生市 | 13.2万円 | 0施設 | |
鴻巣市 | 14.1万円 | 5施設 | |
深谷市 | 11.6万円 | 10施設 | |
上尾市 | 14.8万円 | 10施設 | |
草加市 | 16.1万円 | 11施設 | |
越谷市 | 15万円 | 19施設 | |
蕨市 | 19.4万円 | 1施設 | |
戸田市 | 16.5万円 | 8施設 | |
入間市 | 16.8万円 | 6施設 | |
朝霞市 | 19.9万円 | 5施設 | |
志木市 | 17万円 | 2施設 | |
和光市 | 18.6万円 | 1施設 | |
新座市 | 17.3万円 | 8施設 | |
桶川市 | 15.2万円 | 4施設 | |
久喜市 | 15.6万円 | 5施設 | |
北本市 | 14.6万円 | 4施設 | |
八潮市 | 14.9万円 | 3施設 | |
富士見市 | 16.9万円 | 4施設 | |
三郷市 | 16.7万円 | 6施設 | |
蓮田市 | 16.9万円 | 1施設 | |
坂戸市 | 12.5万円 | 4施設 | |
幸手市 | 13.6万円 | 4施設 | |
鶴ヶ島市 | 16.3万円 | 2施設 | |
日高市 | 12.9万円 | 1施設 | |
吉川市 | 18.2万円 | 2施設 | |
ふじみ野市 | 17.3万円 | 9施設 | |
白岡市 | 14.5万円 | 3施設 | |
北足立郡伊奈町 | 14万円 | 1施設 | |
入間郡三芳町 | 13.9万円 | 0施設 | |
入間郡毛呂山町 | 12.2万円 | 1施設 | |
比企郡滑川町 | 15万円 | 1施設 | |
比企郡嵐山町 | 13.7万円 | 2施設 | |
比企郡小川町 | 13.7万円 | 3施設 | |
比企郡川島町 | 13.7万円 | 1施設 | |
比企郡吉見町 | 11.4万円 | 1施設 | |
比企郡鳩山町 | 12万円 | 0施設 | |
比企郡ときがわ町 | 11.4万円 | 1施設 | |
秩父郡皆野町 | 10.6万円 | 0施設 | |
秩父郡長瀞町 | 9万円 | 1施設 | |
秩父郡小鹿野町 | 9.7万円 | 0施設 | |
児玉郡美里町 | 9.5万円 | 1施設 | |
児玉郡神川町 | 9.2万円 | 3施設 | |
児玉郡上里町 | 10.8万円 | 3施設 | |
大里郡寄居町 | 12.3万円 | 0施設 | |
南埼玉郡宮代町 | 15.1万円 | 1施設 | |
北葛飾郡杉戸町 | 17.6万円 | 0施設 | |
北葛飾郡松伏町 | 14万円 | 2施設 | |
秩父市 | 15.5万円 | 0施設 |
全国的にみた際の本庄市の施設の入居費用は標準的だがやや安い状況です。施設によって提供するサービス内容や方針にそれぞれ特徴があります。どこが自分たちの希望に近いのか、詳しく比較しながら入居を決めていくことが大切です。
特に、ケアスル介護上で人気のある施設は「ハートランド・アイリ本庄Ⅰ」や「有料老人ホーム ポプリ」です。どちらも空室が限られているので、興味がある場合は早めに見学予約をした方が良いでしょう。
平均して、年1件以上の施設ができています。既にある老人ホームだけではなく、新しくできる施設の情報も小まめにチェックすることが本庄市で良い施設に出会うためのポイントです。
ケアスル 介護では、今後オープン予定の施設情報も保有しています。新規施設情報をお知りになりたい場合は、ケアスルの相談員にお気軽にお問い合わせください。
本庄市の要支援・要介護を合わせた認定者数は3,778人です。 うち、特に介護施設・老人ホームへの入居者が多い、要介護3〜5の認定者数は1,403人となっています。
65歳以上の高齢者人口は22,606人で、総人口の29.1%を締めています。 全国的に見た高齢化率は低いです。 全人口に占める、要支援者、要介護者の比率は4.9%です。
過去からの推移では高齢者、要介護者の人数は年々増加傾向にあります。 受け入れ可能な施設数も増えているものの、入居の難しさは変わっていません。
埼玉県内順位 | 全国 | |
---|---|---|
要支援・介護者数 | 26位/60地域 (やや多い) | 382位/1531地域 (多い) |
要支援・介護者比率 | 28位/60地域 (標準的) | 1195位/1531地域 (少ない) |
※順位はデータが取れた自治体のみを集計対象にしています
※データは、以下を元にケアスル 介護が集計しています
全国の人口・高齢者数:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和4年1月1日時点
要介護者・要支援者数:厚生労働省 「介護保険事業状況報告 月報」2022年9月度版
入居時の一時金の平均値は4.3万円、月額料金の平均値は10.4万円となっており、標準的だがやや安いエリアに該当します。
新規の入居施設も増えてきており、2020年には1施設、2021年には2施設の新たな介護施設が誕生しています。
掲載されている施設数では、住宅型有料老人ホームが多く、ついでグループホーム、特別養護老人ホームの順となっています。
介護付き 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | グループホーム | サービス付き 高齢者向け住宅 | 特別養護老人 ホーム | その他施設 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設数 (空室あり施設数) | 0 (0) | 14 (3) | 9 (1) | 5 (0) | 6 (0) | 5 (0) |
平均月額 利用料金 | - 万円 | 10.5万円 | 10.6万円 | - 万円 | - 万円 | - 万円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。