社会福祉法人須崎福祉会
| 住所 | 〒785-0028高知県須崎市上分丙1758番地2 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0889-46-0711 | 
| FAX | 0889-46-0712 | 
| ホームページ | http://www.ca.pikara.ne.jp/seiryuso | 
| 最寄り駅 | 下遅越から0.1km 徒歩4分 | 
| 交通手段(徒歩) | ○○から出発して、まずは北東方向に国道197号を進みます。4m進んだら、左折してください。その後、259m進むと目的地が前方右側に見えてきます。道中、周囲の景色も楽しみながら向かってみてください。 | 
| 周辺施設 | 樽の滝から1.6km
 | 
| 入居時 | - | 
|---|---|
| 一人入居の場合 | - | 
| 二人入居の場合 | - | 
| 月額 | 78,480円 | 
| 家賃 | 35,130円 | 
| 管理費 | 0円 | 
| 食費 | 43,350円 | 
| 光熱費 | 0円 | 
| 解約時返還金の算定方法 | - | 
| 理美容代 | 理美容師を呼び行い実費 | 
|---|---|
| 日常生活費 | 日常生活で通常必要なものは施設負担であるが、他の利用者が使わない特殊なものは 実費を徴収 | 
| サービス特色 | 常に利用者及び家族の立場に立った援助の基本姿勢で対応します。 | 
|---|---|
| 夜間介護 | 基本的 | 
| 認知症ケア | 基本的 | 
| アクティビティ有無 | 個別機能訓練計画を作成し機能訓練指導員の指導のもと機能訓練を行います。 | 
| 緊急呼び出しシステム | 基本的 | 
| 個室 | 10 | 
| 訪問者の宿泊 | - | 
| 第三者評価の実施 | ◯ | 
|---|---|
| 実施した年月日 | - | 
| 実施した評価機関 | - | 
| バリアフリー | - | 
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
| 生活相談員 | 2人 | - | - | - | 2人 | 2.0人 | 
| 看護職員 | 5人 | 1人 | - | - | 6人 | 5.25人 | 
| 機能訓練指導員 | 1人 | - | 2人 | - | 3人 | 1.5人 | 
| 栄養士 | - | - | - | - | 0人 | 0.0人 | 
| 調理員 | 8人 | 2人 | 2人 | - | 12人 | 9.0人 | 
| 事務員 | 2人 | 1人 | - | - | 3人 | 3.0人 | 
| 医者 | - | - | - | 4人 | 4人 | 0.2人 | 
| 管理栄養士 | 2人 | - | - | - | 2人 | 2.0人 | 
| 介護支援専門員 | 2人 | - | - | - | 2人 | 2.0人 | 
| その他職員 | 2人 | - | 1人 | - | 3人 | 2.6人 | 
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム清流荘 | 
|---|---|
| 施設の種類 | 特別養護老人ホーム | 
| 所在地 | 高知県須崎市上分丙1758番地2 | 
| 開設年月日 | - | 
| 定員 | 110 | 
| 介護保険事業者番号 | 3970600056 | 
| 運営 | 社会福祉法人須崎福祉会 | 
