指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームとみす寮の料金費用
居住費/食費
入居時 | -
|
---|
一人入居の場合 | - |
---|
二人入居の場合 | - |
---|
月額 | 80,490円 |
---|
家賃 | 35,130円 |
---|
管理費 | 0円 |
---|
食費 | 45,360円 |
---|
光熱費 | 0円 |
---|
解約時返還金の算定方法 | - |
---|
追加料金
理美容代 | 実費 |
---|
日常生活費 | 介護サービスにおいて提供する物品においては無料です |
---|
指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームとみす寮の医療サービス
医療サービス
サービス特色 | 入所者の意思を尊重し、生きがい、楽しみを心から感じていただけるよう、また、精神的にも信頼でき安心して生活できるよう心がけています。 |
---|
夜間介護 | 標準的 |
---|
認知症ケア | 基本的 |
---|
アクティビティ有無 | 機能訓練指導員を中心にリハビリテーションを実施 |
---|
緊急呼び出しシステム | 非常に充実 |
---|
個室 | 11 |
---|
訪問者の宿泊 | ◯ |
---|
品質
第三者評価の実施 | ◯ |
---|
実施した年月日 | - |
---|
実施した評価機関 | - |
---|
バリアフリー | - |
---|
各専門職の従業員数
職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|
専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 |
---|
生活相談員 | 1人 | 1人 | - | - | 2人 | 2.0人 |
---|
看護職員 | 5人 | - | 3人 | - | 8人 | 6.6人 |
---|
機能訓練指導員 | 2人 | 1人 | - | - | 3人 | 3.0人 |
---|
栄養士 | - | - | - | - | 0人 | 0.0人 |
---|
調理員 | - | - | - | - | 0人 | 0.0人 |
---|
事務員 | 2人 | - | - | - | 2人 | 2.0人 |
---|
医者 | - | - | - | 2人 | 2人 | 0.1人 |
---|
管理栄養士 | 2人 | - | - | - | 2人 | 2.0人 |
---|
介護支援専門員 | 4人 | - | - | - | 4人 | 4.0人 |
---|
その他職員 | 2人 | - | 7人 | - | 9人 | 5.8人 |
---|
指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームとみす寮の基本情報
施設名称 | 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームとみす寮 |
---|
施設の種類 | 特別養護老人ホーム |
---|
所在地 | 愛媛県大洲市大洲810番地1 |
---|
開設年月日 | - |
---|
定員 | 55 |
---|
介護保険事業者番号 | 3870700188 |
---|
運営 | 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 |
---|