気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
株式会社日本アメニティライフ協会
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | 個室 | 21万円 | 11.9万円 |
| Bタイプ | 個室 | 21万円 | 18.5万円 |
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 11.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 5.4万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 3.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 21万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 21万円 | |
※入居金:その他は敷金です。
※介護保険の利用者負担金が、介護度に応じて生じます。
※介護用品、医療費、通院介助費、その他個人に関わる費用は別途負担となります。
※管理費の中に水道光熱費が含まれています。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 7.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 21万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 21万円 | |
※入居金:その他は敷金です。
※介護保険の利用者負担金が、介護度に応じて生じます。
※介護用品、医療費、通院介助費、その他個人に関わる費用は別途負担となります。
※管理費の中に水道光熱費が含まれています。
契約タイプは利用権方式です。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5831円 | 11663円 | 17494円 |
| 要支援2 | 9964円 | 19929円 | 29893円 |
| 要介護1 | 17238円 | 34475円 | 51713円 |
| 要介護2 | 19352円 | 38704円 | 58056円 |
| 要介護3 | 21595円 | 43190円 | 64785円 |
| 要介護4 | 23646円 | 47291円 | 70937円 |
| 要介護5 | 25760円 | 51520円 | 77280円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。