気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
SOMPOケア株式会社
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 前払いプランAタイプ(食費あり) | 個室/25.42~26.04m2 | 1610.1万円 | 22.9万円 |
| 前払いプランBタイプ(食費あり) | 個室/25.42~26.04m2 | 1862.8万円 | 22.9万円 |
| 前払いプランCタイプ(食費あり) | 個室/25.42~26.04m2 | 1998.3万円 | 22.9万円 |
| 月払いプランAタイプ 食費あり | 個室/25.42~26.04m2 | 0万円 | 49.8万円 |
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1610.1万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1610.1万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払いプランは、家賃を一括で前払いする方式です。
※満75歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
※上記の食費は30日/月の場合です。月日数により異なります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
※食費の内訳は食材費、厨房管理費とし、欠食の場合は食材費を返金します。
※3日前までに欠食の届出があった場合は食事ごとに返金いたします。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の35%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1862.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1862.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払いプランは、家賃を一括で前払いする方式です。
※満75歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
※上記の食費は30日/月の場合です。月日数により異なります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
※食費の内訳は食材費、厨房管理費とし、欠食の場合は食材費を返金します。
※3日前までに欠食の届出があった場合は食事ごとに返金いたします。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の35%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1998.3万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1998.3万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払いプランは、家賃を一括で前払いする方式です。
※満75歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
※上記の食費は30日/月の場合です。月日数により異なります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
※食費の内訳は食材費、厨房管理費とし、欠食の場合は食材費を返金します。
※3日前までに欠食の届出があった場合は食事ごとに返金いたします。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の35%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 49.8万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 26.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 2.1万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
※上記の食費は30日/月の場合です。月日数により異なります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
※食費の内訳は食材費、厨房管理費とし、欠食の場合は食材費を返金します。
※3日前までに欠食の届出があった場合は食事ごとに返金いたします。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 54.0万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 31万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 2.1万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
※上記の食費は30日/月の場合です。月日数により異なります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
※食費の内訳は食材費、厨房管理費とし、欠食の場合は食材費を返金します。
※3日前までに欠食の届出があった場合は食事ごとに返金いたします。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 56.3万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 33.3万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 2.1万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
※上記の食費は30日/月の場合です。月日数により異なります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
※食費の内訳は食材費、厨房管理費とし、欠食の場合は食材費を返金します。
※3日前までに欠食の届出があった場合は食事ごとに返金いたします。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1610.1万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1610.1万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払いプランは、家賃を一括で前払いする方式です。
※満75歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の35%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1862.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1862.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払いプランは、家賃を一括で前払いする方式です。
※満75歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の35%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 2.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1998.3万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1998.3万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払いプランは、家賃を一括で前払いする方式です。
※満75歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の35%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 26.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 2.1万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 46.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 31万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 2.1万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 48.8万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 33.3万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.4万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 2.1万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※管理費は事務費、管理部門に係る人件費等の経費から算定しています。
※共用部家賃相当額は、共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建物の維持管理に係る費用を各項目別に、ラヴィーレの過去平均等
により個人負担額を算出しています。
契約タイプは利用権方式です。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5831円 | 11663円 | 17494円 |
| 要支援2 | 9964円 | 19929円 | 29893円 |
| 要介護1 | 17238円 | 34475円 | 51713円 |
| 要介護2 | 19352円 | 38704円 | 58056円 |
| 要介護3 | 21595円 | 43190円 | 64785円 |
| 要介護4 | 23646円 | 47291円 | 70937円 |
| 要介護5 | 25760円 | 51520円 | 77280円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。