株式会社ネスル
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プランA | 個室 | 0万円 | 0万円 |
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5102円 | 10205円 | 15307円 |
要支援2 | 10678円 | 21357円 | 32035円 |
要介護1 | 17000円 | 33999円 | 50999円 |
要介護2 | 19981円 | 39962円 | 59943円 |
要介護3 | 27427円 | 54853円 | 82280円 |
要介護4 | 31371円 | 62742円 | 94113円 |
要介護5 | 36724円 | 73448円 | 110172円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。