費用 | 月額 21.1~43万円 入居金 1840~5800万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区春野2丁目10番25号 |
運営会社 | 株式会社フォープロプス |
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
電話 | 入居相談専用の窓口です。 面会・求人・電話番号の案内は承っておりません。 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 10万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 2.1万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1840万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1840万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の15%です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 11万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 2.1万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2200万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2200万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の15%です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 40.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 18.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 4.2万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3500万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3500万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の15%です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 40.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 18.7万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 4.2万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 5000万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 5000万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の15%です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 43万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 17.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 20.9万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 4.2万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 5800万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 5800万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の15%です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
-
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5831円 | 11663円 | 17494円 |
要支援2 | 9964円 | 19929円 | 29893円 |
要介護1 | 17238円 | 34475円 | 51713円 |
要介護2 | 19352円 | 38704円 | 58056円 |
要介護3 | 21595円 | 43190円 | 64785円 |
要介護4 | 23646円 | 47291円 | 70937円 |
要介護5 | 25760円 | 51520円 | 77280円 |
1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
生活相談員 | - | 1人 | - | - | - |
介護職員 | - | - | 1人 | 5人 | 9人 |
看護職員 | - | - | - | - | 1人 |
機能訓練指導員 | - | - | - | - | 1人 |
医療機関名 | 丸山記念総合病院 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町2105 |
診療科目 | 内科、外科、消化器科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、精神神経科、心療内科、リハビリテーション科、等。 |
協力内容 | 診察・治療の提供、入院対応を入居者に行います。 |
医療機関名 | 彩の国東大宮メディカルセンター |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1522 |
診療科目 | 内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、外科、脳神経外科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、等 |
協力内容 | 診察・治療の提供、入院対応を入居者に行います。 |
医療機関名 | 埼玉県央病院 |
---|---|
住所 | 埼玉県桶川市坂田1726 |
診療科目 | 内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科等 |
協力内容 | 入居者の健康診断、診療、入院への対応、そして緊急時の対応。 |
医療機関名 | 聖蹟プライムクリニック |
---|---|
住所 | 同一建物内 |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | 健康診断、健康相談、診察・治療、そして緊急時対応の入居者サービス。 |
医療機関名 | 蓮田病院 |
---|---|
住所 | 埼玉県蓮田市根金16621 |
診療科目 | 内科系、外科系、整形外科、泌尿器科、脳外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔外科 |
協力内容 | 診察・治療の提供、入院対応を入居者に行います。 |
要支援1 | |
---|---|
要支援2 | |
要介護1 | |
要介護2 | |
要介護4 | |
要介護5 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。