気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.3万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 5.6万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.2万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 779.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 779.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払い併用プランは、前払金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
※月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 29.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.9万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1139.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1139.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払い併用プランは、前払金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
※月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 36.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 15.2万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1139.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1139.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払い併用プランは、前払金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
※月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 34.2万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 16.4万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.2万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
※月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 45.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 25.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
※月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 52.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 25.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 15.2万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
※月の途中に入退去する場合は日割り計算になります。
※食費につきましては、端数処理の関係上、請求金額と差が生じることがあります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.8万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 5.6万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.2万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 779.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 779.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払い併用プランは、前払金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1139.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1139.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払い併用プランは、前払金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 9.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1139.8万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1139.8万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※前払い併用プランは、前払金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 16.4万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.2万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 25.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.5万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 25.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※要支援、要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※上記に加えて居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5536円 | 11073円 | 16609円 |
| 要支援2 | 9461円 | 18921円 | 28382円 |
| 要介護1 | 16366円 | 32732円 | 49098円 |
| 要介護2 | 18374円 | 36747円 | 55121円 |
| 要介護3 | 20503円 | 41006円 | 61509円 |
| 要介護4 | 22450円 | 44900円 | 67350円 |
| 要介護5 | 24458円 | 48915円 | 73373円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。