費用 | 月額 5~7万円 入居金 0万円 |
---|---|
住所 | 東京都大田区西蒲田7-4-3 |
運営会社 | 株式会社フォーエバー |
施設種別 | 高齢者住宅 |
電話 | 0120-579-721(無料) 入居相談専用の窓口です。 面会・求人・電話番号の案内は承っておりません。 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※家賃には管理費、水道光熱費、見守りシステムが含まれています。※2人入居の場合 毎月1万円追加※入居時に入居時費用/敷金1ヶ月・仲介手数料1ヶ月・火災保険料がかかります。※介護保険料・医療費は別途必要です。敷金は退去時精算となります。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 6.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 6.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※家賃には管理費、水道光熱費、見守りシステムが含まれています。
※2人入居の場合 毎月1万円追加
※入居時に入居時費用/敷金1ヶ月・仲介手数料1ヶ月・火災保険料がかかります。
※介護保険料・医療費は別途必要です。敷金は退去時精算となります。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※家賃には管理費、水道光熱費、見守りシステムが含まれています。
※2人入居の場合 毎月1万円追加
※入居時に入居時費用/敷金1ヶ月・仲介手数料1ヶ月・火災保険料がかかります。
※介護保険料・医療費は別途必要です。敷金は退去時精算となります。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5485円 | 10970円 | 16455円 |
要支援2 | 11479円 | 22958円 | 34436円 |
要介護1 | 18274円 | 36548円 | 54822円 |
要介護2 | 21478円 | 42957円 | 64435円 |
要介護3 | 29482円 | 58965円 | 88447円 |
要介護4 | 33722円 | 67445円 | 101167円 |
要介護5 | 39477円 | 78953円 | 118430円 |
【5・6番館】JR京浜東北線・根岸線「蒲田」駅から徒歩2分と駅チカな高齢者向け住宅です。お部屋は1Kタイプで、家財レンタルもできます。
【7番館】ベージュ色の外観の高齢者向け住宅です。お部屋は1Kタイプで冷暖房が完備されており、家財道具のレンタルなどもできます。
Q.外出に条件や時間の制限はありますか?
特にございません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.面会に事前予約は必要ですか?また、面会時間は何時から何時までですか?
事前予約は不要です。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.お食事は施設内で調理していますか?また、お食事のこだわりなどはなにかありますか?
宅配やヘルパーに調理をお願いするなど、個人の自由でございます。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.認知症予防のアクティビティや簡単に体を動かすようなレクリエーションはありますか?
デイサービスの利用をしてもらっています。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)Q.入居後に生活保護に切り替えることはできますか?
シェアハウスでなければ問題ありません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/28)事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。