費用 | 月額 13.7~14.1万円 入居金 0万円 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市村野本町18-17 |
運営会社 | 株式会社 おだやか |
施設種別 | グループホーム |
電話 | 0120-579-721(無料) 入居相談専用の窓口です。 面会・求人・電話番号の案内は承っておりません。 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 4.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 5.7万円 | |
水道・光熱費 | 3.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0.5万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※1ヶ月30日で算出しています。入居月、退去月は日割りにて精算となります。
※「月額費用:その他」は、ベッドリネンリース代です(クリーニング代を含みます)。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、薬代、オムツ代、野外活動費、嗜好品代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 13.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 5.7万円 | |
水道・光熱費 | 3.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0.5万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※1ヶ月30日で算出しています。入居月、退去月は日割りにて精算となります。
※「月額費用:その他」は、ベッドリネンリース代です(クリーニング代を含みます)。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、薬代、オムツ代、野外活動費、嗜好品代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
認知症対応型共同生活介護(1ユニットの場合) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | - | - | - |
要支援2 | 24031円 | 48062円 | 72094円 |
要介護1 | 24158円 | 48315円 | 72473円 |
要介護2 | 25296円 | 50592円 | 75888円 |
要介護3 | 24158円 | 48315円 | 72473円 |
要介護4 | 26561円 | 53122円 | 79682円 |
要介護5 | 27130円 | 54260円 | 81390円 |
1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
介護職員 | 4人 | 5人 | 4人 | 4人 | 6人 |
医療機関名 | 高槻ハート歯科 |
---|---|
協力内容 | 医療施設の住所:大阪府高槻市高槻町1522 |
医療機関名 | 松谷病院 |
---|---|
協力内容 | 認知症の高齢者が利用者であることを考慮し、診療や必要な医療を提供します。緊急時には迅速に診療を行い、必要に応じて速やかに入院措置を講じます。また、看取りの際には必要な診療・医療の提供とアドバイスを行います。これらは日常的な健康管理の一部です。 |
75歳以上85歳未満 | |
---|---|
85歳以上 |
要介護2 | |
---|---|
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
Q.外出に条件や時間の制限はありますか?
特にありません。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/25)Q.面会に事前予約は必要ですか?面会時間は何時から何時までですか?また、家族が面会に来たときに、差し入れをしたいのですが食べ物の持ち込みは可能ですか?
事前予約が必要です。9~18時となります。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/25)Q.簡単に体を動かすようなレクリエーションはありますか?ある場合、週に何回程度ですか?
朝・昼に体操がございます。食前に口腔体操もあります。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/25)Q.徘徊の症状がありますが、受け入れは可能ですか。また、エントランスは施錠が可能ですか。
はい、可能です。施錠はしております。
(回答者: 施設担当者,回答日: 2024/03/25)事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。